考试九类(财经商贸等)各专业投档最低分(2026年)
💡 使用说明:
- 本页面按投档最低分从低到高排序,分数越低代表录取门槛越低
- 投档最低分 ≠ 控制线;各院校各专业实际录取分可能高于此分数
- 建议结合「一分一档表」判断自身分数位次
- 古冶三点半单招陪学中心提供志愿填报指导,欢迎咨询:15369512013
📊 考试九类(财经商贸等)数据总览
涉及院校数
94所
涵盖专业数
50个
最高投档分
637分
最低投档分
349分
📋 各院校各专业投档最低分(按分数从低到高排列)
| 院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 | 与控制线差值 |
|---|---|---|---|
| 曹妃甸职业技术学院 | 航空物流管理 | 349 | +0 |
| 石家庄经济职业学院 | 大数据与财务管理 | 349 | +0 |
| 石家庄经济职业学院 | 大数据与会计 | 349 | +0 |
| 石家庄经济职业学院 | 金融科技应用 | 349 | +0 |
| 唐山海运职业学院 | 航空物流管理 | 349 | +0 |
| 唐山海运职业学院 | 会计信息管理 | 349 | +0 |
| 唐山海运职业学院 | 网络营销与直播电商 | 350 | +1 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 会计信息管理 | 351 | +2 |
| 曹妃甸职业技术学院(中外合作办 学) | 电子商务(中外合作办学) | 352 | +3 |
| 石家庄经济职业学院 | 电子商务 | 353 | +4 |
| 石家庄经济职业学院 | 国际金融 | 355 | +6 |
| 石家庄农林职业学院 | 财税大数据应用 | 355 | +6 |
| 河北科技学院 | 大数据与会计 | 356 | +7 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 电子商务 | 358 | +9 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 市场营销 | 358 | +9 |
| 石家庄经济职业学院 | 工商企业管理 | 358 | +9 |
| 天津滨海汽车工程职业学院 | 电子商务 | 358 | +9 |
| 河北科技学院 | 现代物流管理 | 360 | +11 |
| 保定理工学院 | 大数据与财务管理 | 361 | +12 |
| 河北科技学院 | 电子商务 | 361 | +12 |
| 石家庄金融职业学院 | 商务数据分析与应用 | 361 | +12 |
| 石家庄金融职业学院 | 财富管理 | 362 | +13 |
| 天津滨海汽车工程职业学院 | 现代物流管理 | 362 | +13 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 电子商务 | 363 | +14 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 智能物流技术 | 364 | +15 |
| 石家庄金融职业学院 | 跨境电子商务 | 364 | +15 |
| 石家庄农林职业学院 | 大数据与会计 | 365 | +16 |
| 保定理工学院 | 大数据与会计 | 366 | +17 |
| 石家庄经济职业学院 | 国际经济与贸易 | 366 | +17 |
| 天津滨海汽车工程职业学院 | 金融服务与管理(汽车金 融) | 366 | +17 |
| 保定理工学院 | 商务数据分析与应用 | 367 | +18 |
| 石家庄金融职业学院 | 金融服务与管理 | 369 | +20 |
| 保定理工学院 | 市场营销 | 371 | +22 |
| 石家庄金融职业学院 | 网络营销与直播电商 | 371 | +22 |
| 保定理工学院 | 现代物流管理 | 373 | +24 |
| 石家庄经济职业学院 | 现代物流管理 | 377 | +28 |
| 邢台应用技术职业学院 | 农村电子商务 | 379 | +30 |
| 渤海理工职业学院 | 市场营销(数字营销) | 380 | +31 |
| 渤海理工职业学院 | 商务管理(创业与孵化) | 381 | +32 |
| 渤海理工职业学院 | 商务管理 | 381 | +32 |
| 渤海理工职业学院 | 市场营销 | 381 | +32 |
| 石家庄科技信息职业学院(中外合 作办学) | 大数据与会计(中外合作办 学) | 381 | +32 |
| 河北外国语学院 | 商务数据分析与应用 | 385 | +36 |
| 渤海理工职业学院 | 金融科技应用 | 387 | +38 |
| 邢台应用技术职业学院 | 航空物流管理 | 387 | +38 |
| 河北外国语学院 | 跨境电子商务 | 388 | +39 |
| 渤海理工职业学院 | 现代物流管理 | 389 | +40 |
| 石家庄金融职业学院 | 商务数据分析与应用 | 389 | +40 |
| 渤海理工职业学院 | 网络营销与直播电商 | 390 | +41 |
| 石家庄金融职业学院 | 财税大数据应用 | 391 | +42 |
| 石家庄经济职业学院 | 市场营销 | 391 | +42 |
| 石家庄工程职业学院 | 大数据与会计 | 392 | +43 |
| 石家庄金融职业学院 | 跨境电子商务 | 393 | +44 |
| 石家庄金融职业学院 | 财富管理 | 393 | +44 |
| 石家庄经济职业学院 | 保险实务 | 393 | +44 |
| 石家庄科技职业学院 | 市场营销 | 394 | +45 |
| 石家庄金融职业学院 | 大数据与财务管理 | 395 | +46 |
| 石家庄金融职业学院 | 网络营销与直播电商 | 395 | +46 |
| 石家庄科技职业学院 | 大数据与财务管理 | 395 | +46 |
| 邢台应用技术职业学院 | 会计信息管理 | 395 | +46 |
| 河北外国语学院 | 市场营销(网店销售与经营 方向) | 396 | +47 |
| 河北外国语学院 | 大数据与财务管理 | 396 | +47 |
| 石家庄金融职业学院 | 金融服务与管理 | 396 | +47 |
| 保定理工学院 | 电子商务 | 398 | +49 |
| 石家庄工程职业学院 | 电子商务 | 399 | +50 |
| 渤海理工职业学院 | 电子商务 | 400 | +51 |
| 石家庄工程职业学院 | 工商企业管理 | 401 | +52 |
| 河北外国语学院 | 电子商务(国际方向) | 402 | +53 |
| 石家庄财经职业学院(中外合作办 学) | 大数据与会计(中外合作办 学) | 403 | +54 |
| 石家庄科技职业学院 | 大数据与会计 | 403 | +54 |
| 沧州航空职业学院 | 移动商务 | 404 | +55 |
| 石家庄工程职业学院 | 低空物流技术与运营 | 405 | +56 |
| 石家庄金融职业学院 | 大数据与会计 | 406 | +57 |
| 石家庄科技职业学院 | 电子商务 | 407 | +58 |
| 渤海理工职业学院 | 财税大数据应用 | 409 | +60 |
| 河北外国语学院 | 大数据与会计 | 409 | +60 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 跨境电子商务 | 410 | +61 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 智能物流技术 | 410 | +61 |
| 河北外国语学院 | 大数据与审计 | 411 | +62 |
| 沧州航空职业学院 | 航空物流管理 | 412 | +63 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 现代物流管理 | 412 | +63 |
| 渤海理工职业学院 | 大数据与会计 | 414 | +65 |
| 河北外国语学院 | 大数据与会计(注册会计师 方向) | 414 | +65 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 网络营销与直播电商 | 415 | +66 |
| 石家庄经济职业学院(中外合作办 学) | 电子商务(中外合作办学) | 415 | +66 |
| 石家庄财经职业学院 | 工商企业管理 | 416 | +67 |
| 石家庄金融职业学院 | 大数据与审计 | 416 | +67 |
| 石家庄工程职业学院 | 大数据与审计 | 419 | +70 |
| 石家庄财经职业学院 | 供应链运营 | 420 | +71 |
| 石家庄财经职业学院 | 商务数据分析与应用 | 421 | +72 |
| 石家庄财经职业学院 | 金融服务与管理 | 422 | +73 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 电子商务 | 422 | +73 |
| 石家庄财经职业学院 | 市场营销 | 424 | +75 |
| 石家庄财经职业学院 | 电子商务 | 425 | +76 |
| 石家庄财经职业学院 | 现代物流管理 | 426 | +77 |
| 石家庄财经职业学院 | 智能物流技术 | 427 | +78 |
| 沧州航空职业学院 | 大数据与会计(低空经济方 向) | 429 | +80 |
| 石家庄财经职业学院 | 大数据与财务管理 | 429 | +80 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 低空物流技术与运营 | 432 | +83 |
| 石家庄财经职业学院 | 会计信息管理 | 434 | +85 |
| 石家庄财经职业学院 | 国际经济与贸易 | 435 | +86 |
| 邯郸应用技术职业学院 | 会计信息管理 | 436 | +87 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 大数据与会计 | 442 | +93 |
| 石家庄财经职业学院 | 大数据与会计 | 444 | +95 |
| 邢台新能源职业学院 | 大数据与财务管理 | 447 | +98 |
| 燕京理工学院 | 大数据与财务管理 | 447 | +98 |
| 燕京理工学院 | 大数据与会计 | 447 | +98 |
| 石家庄财经职业学院 | 大数据与审计 | 448 | +99 |
| 邢台新能源职业学院 | 智能物流技术 | 449 | +100 |
| 邢台新能源职业学院 | 电子商务 | 451 | +102 |
| 燕京理工学院 | 金融服务与管理 | 451 | +102 |
| 石家庄财经职业学院 | 大数据与会计(注册会计 师) | 452 | +103 |
| 石家庄财经职业学院 | 低空物流技术与运营 | 453 | +104 |
| 邢台新能源职业学院 | 大数据与会计 | 456 | +107 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 大数据与会计(注册会计师 方向) | 461 | +112 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 财税大数据应用 | 462 | +113 |
| 华北理工大学轻工学院 | 大数据与会计 | 464 | +115 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 大数据与会计 | 464 | +115 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 电子商务 | 464 | +115 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 数智营销 | 465 | +116 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 大数据与财务管理 | 466 | +117 |
| 石家庄理工职业学院 | 大数据与会计(注册会计 师) | 466 | +117 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 网络营销与直播电商 | 467 | +118 |
| 石家庄理工职业学院 | 大数据与财务管理 | 467 | +118 |
| 石家庄理工职业学院 | 工商企业管理 | 467 | +118 |
| 石家庄理工职业学院 | 电子商务 | 467 | +118 |
| 石家庄理工职业学院 | 现代物流管理 | 467 | +118 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 现代物流管理 | 469 | +120 |
| 石家庄理工职业学院 | 市场营销 | 471 | +122 |
| 石家庄工商职业学院 | 大数据与会计 | 472 | +123 |
| 石家庄理工职业学院 | 大数据与会计 | 472 | +123 |
| 石家庄工商职业学院 | 大数据与财务管理 | 474 | +125 |
| 石家庄理工职业学院 | 金融服务与管理 | 474 | +125 |
| 图木舒克职业技术学院 | 智能物流技术 | 476 | +127 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 跨境电子商务 | 477 | +128 |
| 图木舒克职业技术学院 | 电子商务 | 477 | +128 |
| 昆玉职业技术学院 | 电子商务 | 478 | +129 |
| 铁门关职业技术学院 | 电子商务 | 478 | +129 |
| 石家庄工商职业学院 | 网络营销与直播电商 | 479 | +130 |
| 石家庄工商职业学院 | 现代物流管理 | 479 | +130 |
| 塔里木职业技术学院 | 电子商务 | 479 | +130 |
| 石家庄工商职业学院 | 电子商务 | 480 | +131 |
| 昆玉职业技术学院 | 大数据与会计 | 481 | +132 |
| 石家庄工商职业学院 | 工商企业管理(数字化运营 管理方向) | 481 | +132 |
| 廊坊职业技术学院(中外合作办学) | 大数据与会计(中外合作办 学) | 482 | +133 |
| 塔里木职业技术学院 | 智能物流技术 | 482 | +133 |
| 铁门关职业技术学院 | 大数据与会计 | 482 | +133 |
| 塔里木职业技术学院 | 大数据与会计 | 484 | +135 |
| 河北石油职业技术大学(中外合作 办学) | 电子商务(中外合作办学) | 485 | +136 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学 院 | 现代物流管理 | 485 | +136 |
| 河北对外经贸职业学院(中外合作 办学) | 现代物流管理(中外合作办 学) | 486 | +137 |
| 保定职业技术学院(曲阳校区) | 电子商务 | 487 | +138 |
| 保定职业技术学院(高碑店校区) | 现代物流管理 | 488 | +139 |
| 保定职业技术学院(高碑店校区) | 电子商务 | 489 | +140 |
| 衡水职业技术学院(安平分院) | 电子商务 | 489 | +140 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学 院 | 大数据与审计 | 490 | +141 |
| 保定职业技术学院(安国校区) | 电子商务 | 491 | +142 |
| 邯郸职业技术学院(永年学院) | 电子商务 | 491 | +142 |
| 衡水职业技术学院(深州分院) | 电子商务 | 491 | +142 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校(盐山 学院) | 电子商务 | 492 | +143 |
| 沧州职业技术学院(河间学院,就 读于沧州河间市) | 电子商务 | 492 | +143 |
| 河北轨道运输职业技术学院(肃宁 校区) | 网络营销与直播电商 | 492 | +143 |
| 衡水健康科技职业学院 | 网络营销与直播电商 | 493 | +144 |
| 张家口职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 493 | +144 |
| 保定职业技术学院(满城校区) | 电子商务 | 494 | +145 |
| 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 网络营销与直播电商 | 494 | +145 |
| 张家口职业技术学院 | 跨境电子商务 | 494 | +145 |
| 宣化科技职业学院 | 网络营销与直播电商 | 495 | +146 |
| 张家口职业技术学院 | 电子商务 | 495 | +146 |
| 张家口职业技术学院 | 供应链运营 | 495 | +146 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校 | 跨境电子商务 | 496 | +147 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 网络营销与直播电商 | 496 | +147 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校 | 市场营销 | 497 | +148 |
| 沧州职业技术学院(肃宁学院,就 读于沧州肃宁县) | 电子商务 | 497 | +148 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 跨境电子商务 | 497 | +148 |
| 宣化科技职业学院 | 电子商务 | 497 | +148 |
| 承德应用技术职业学院 | 网络营销与直播电商 | 498 | +149 |
| 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 电子商务 | 498 | +149 |
| 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 电子商务 | 498 | +149 |
| 承德应用技术职业学院 | 商务数据分析与应用 | 499 | +150 |
| 唐山科技职业技术学院 | 市场营销 | 499 | +150 |
| 宣化科技职业学院 | 金融服务与管理 | 500 | +151 |
| 承德应用技术职业学院 | 电子商务 | 501 | +152 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 市场营销 | 501 | +152 |
| 衡水职业技术学院 | 电子商务 | 501 | +152 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 电子商务 | 501 | +152 |
| 河北能源职业技术学院 | 数智营销 | 502 | +153 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 网络营销与直播电商 | 502 | +153 |
| 冀中职业学院 | 电子商务 | 502 | +153 |
| 河北能源职业技术学院 | 电子商务 | 503 | +154 |
| 唐山科技职业技术学院 | 现代物流管理 | 503 | +154 |
| 保定职业技术学院(阜平校区) | 现代物流管理 | 504 | +155 |
| 河北旅游职业学院 | 市场营销 | 504 | +155 |
| 河北能源职业技术学院 | 现代物流管理 | 504 | +155 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 金融科技应用 | 504 | +155 |
| 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 505 | +156 |
| 河北青年管理干部学院 | 工商企业管理 | 506 | +157 |
| 廊坊职业技术学院 | 金融服务与管理 | 506 | +157 |
| 廊坊职业技术学院 | 跨境电子商务 | 506 | +157 |
| 河北旅游职业学院 | 现代物流管理 | 507 | +158 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 电子商务 | 507 | +158 |
| 廊坊职业技术学院 | 现代物流管理 | 507 | +158 |
| 河北女子职业技术学院 | 电子商务 | 508 | +159 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 电子商务 | 508 | +159 |
| 河北青年管理干部学院 | 商务数据分析与应用 | 509 | +160 |
| 河北旅游职业学院 | 电子商务(旅游商务方向) | 510 | +161 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校(盐山 学院) | 大数据与会计 | 511 | +162 |
| 河北青年管理干部学院 | 电子商务 | 512 | +163 |
| 河北青年管理干部学院 | 金融服务与管理 | 512 | +163 |
| 廊坊职业技术学院 | 电子商务 | 512 | +163 |
| 沧州职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 513 | +164 |
| 沧州职业技术学院 | 中小企业创业与经营 | 513 | +164 |
| 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 大数据与会计 | 513 | +164 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 现代物流管理 | 513 | +164 |
| 沧州职业技术学院 | 市场营销 | 514 | +165 |
| 河北机电职业技术学院 | 市场营销 | 514 | +165 |
| 宣化科技职业学院 | 大数据与会计 | 514 | +165 |
| 河北机电职业技术学院 | 供应链运营 | 515 | +166 |
| 河北建材职业技术学院 | 现代物流管理 | 515 | +166 |
| 沧州职业技术学院 | 智能物流技术 | 516 | +167 |
| 沧州职业技术学院(孟村学院,就 读于沧州孟村回族自治县) | 大数据与会计 | 516 | +167 |
| 河北机电职业技术学院 | 电子商务 | 517 | +168 |
| 衡水职业技术学院 | 会计信息管理 | 517 | +168 |
| 河北建材职业技术学院 | 电子商务 | 518 | +169 |
| 河北建材职业技术学院 | 跨境电子商务 | 518 | +169 |
| 河北劳动关系职业学院 | 市场营销(数字新媒体方 向) | 518 | +169 |
| 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 大数据与财务管理 | 518 | +169 |
| 唐山科技职业技术学院 | 大数据与会计 | 518 | +169 |
| 廊坊燕京职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 519 | +170 |
| 河北旅游职业学院 | 大数据与财务管理 | 520 | +171 |
| 河北能源职业技术学院 | 大数据与会计 | 520 | +171 |
| 冀中职业学院 | 大数据与会计 | 520 | +171 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 大数据与会计 | 521 | +172 |
| 河北劳动关系职业学院 | 电子商务 | 522 | +173 |
| 河北青年管理干部学院 | 财税大数据应用 | 522 | +173 |
| 廊坊职业技术学院 | 大数据与会计 | 522 | +173 |
| 河北机电职业技术学院 | 现代物流管理 | 524 | +175 |
| 河北旅游职业学院 | 大数据与会计 | 524 | +175 |
| 衡水职业技术学院 | 大数据与会计 | 524 | +175 |
| 河北女子职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 525 | +176 |
| 廊坊燕京职业技术学院 | 现代物流管理 | 525 | +176 |
| 河北对外经贸职业学院 | 网络营销与直播电商 | 526 | +177 |
| 沧州职业技术学院(渤海校区,就 读于沧州渤海新区中捷产业园区) | 大数据与会计 | 527 | +178 |
| 河北交通职业技术学院 | 跨境电子商务 | 527 | +178 |
| 沧州职业技术学院 | 电子商务 | 528 | +179 |
| 邯郸科技职业学院 | 连锁经营与管理 | 528 | +179 |
| 河北对外经贸职业学院 | 数智营销 | 528 | +179 |
| 河北对外经贸职业学院 | 跨境电子商务 | 529 | +180 |
| 河北交通职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 529 | +180 |
| 河北女子职业技术学院 | 大数据与会计 | 529 | +180 |
| 秦皇岛工业职业技术学院 | 会计信息管理 | 529 | +180 |
| 邯郸科技职业学院 | 电子商务 | 530 | +181 |
| 河北对外经贸职业学院 | 工商企业管理 | 530 | +181 |
| 河北对外经贸职业学院 | 国际经济与贸易 | 531 | +182 |
| 河北软件职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 531 | +182 |
| 河北轨道运输职业技术学院(中外 合作办学) | 铁路物流管理(中外合作办 学) | 532 | +183 |
| 河北交通职业技术学院 | 物流工程技术 | 532 | +183 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 大数据与会计 | 533 | +184 |
| 唐山职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 533 | +184 |
| 邯郸科技职业学院 | 跨境电子商务(跨境电商运 营) | 534 | +185 |
| 河北建材职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 534 | +185 |
| 河北交通职业技术学院 | 现代物流管理 | 534 | +185 |
| 沧州职业技术学院 | 大数据与会计 | 537 | +188 |
| 河北对外经贸职业学院 | 金融服务与管理 | 537 | +188 |
| 河北青年管理干部学院 | 大数据与会计 | 537 | +188 |
| 河北软件职业技术学院 | 跨境电子商务 | 537 | +188 |
| 河北交通职业技术学院 | 市场营销 | 538 | +189 |
| 河北交通职业技术学院 | 航空物流管理 | 538 | +189 |
| 河北劳动关系职业学院 | 大数据与财务管理 | 538 | +189 |
| 唐山职业技术学院 | 市场营销 | 538 | +189 |
| 邯郸科技职业学院 | 金融服务与管理 | 540 | +191 |
| 河北软件职业技术学院 | 数智营销 | 540 | +191 |
| 河北劳动关系职业学院 | 大数据与会计(注册会计师 方向) | 542 | +193 |
| 河北对外经贸职业学院 | 电子商务 | 543 | +194 |
| 河北机电职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 543 | +194 |
| 邯郸职业技术学院 | 工商企业管理 | 544 | +195 |
| 河北劳动关系职业学院 | 大数据与会计 | 544 | +195 |
| 河北建材职业技术学院 | 大数据与会计 | 545 | +196 |
| 唐山职业技术学院 | 跨境电子商务 | 546 | +197 |
| 河北交通职业技术学院 | 智能物流技术 | 547 | +198 |
| 廊坊燕京职业技术学院 | 大数据与会计 | 548 | +199 |
| 邯郸职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 549 | +200 |
| 河北机电职业技术学院 | 大数据与会计 | 549 | +200 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 金融科技应用 | 549 | +200 |
| 唐山职业技术学院 | 电子商务 | 549 | +200 |
| 邯郸职业技术学院 | 金融服务与管理 | 550 | +201 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 关务与外贸服务(进出口关 务管理方向) | 550 | +201 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 市场营销 | 550 | +201 |
| 邯郸科技职业学院 | 会计信息管理 | 551 | +202 |
| 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 551 | +202 |
| 邯郸科技职业学院 | 大数据与财务管理 | 554 | +205 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 财富管理 | 554 | +205 |
| 邯郸职业技术学院 | 现代物流管理 | 556 | +207 |
| 唐山职业技术学院 | 财税大数据应用 | 560 | +211 |
| 河北对外经贸职业学院 | 大数据与财务管理 | 562 | +213 |
| 唐山职业技术学院 | 会计信息管理 | 562 | +213 |
| 河北政法职业学院 | 供应链运营 | 564 | +215 |
| 河北交通职业技术学院 | 业财数据应用与管理 | 565 | +216 |
| 河北政法职业学院 | 国际经济与贸易 | 565 | +216 |
| 河北政法职业学院 | 市场营销 | 565 | +216 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 现代物流管理 | 565 | +216 |
| 河北对外经贸职业学院 | 大数据与会计 | 567 | +218 |
| 河北政法职业学院 | 金融服务与管理 | 568 | +219 |
| 河北政法职业学院 | 现代物流管理 | 568 | +219 |
| 邯郸职业技术学院 | 大数据与审计 | 569 | +220 |
| 河北司法警官职业学院 | 大数据与会计 | 569 | +220 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 财税大数据应用 | 570 | +221 |
| 河北政法职业学院 | 电子商务 | 570 | +221 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 市场营销 | 571 | +222 |
| 唐山职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 571 | +222 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 金融科技应用 | 573 | +224 |
| 河北软件职业技术学院 | 大数据与会计 | 575 | +226 |
| 北京财贸职业学院 | 电子商务 | 576 | +227 |
| 邯郸职业技术学院 | 大数据与会计 | 576 | +227 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 现代物流管理 | 577 | +228 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 大数据与审计 | 578 | +229 |
| 河北政法职业学院 | 大数据与审计 | 578 | +229 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 铁路物流管理 | 579 | +230 |
| 北京工业职业技术学院 | 电子商务 | 580 | +231 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 电子商务 | 580 | +231 |
| 河北政法职业学院 | 大数据与财务管理(注册会 计师方向) | 580 | +231 |
| 唐山职业技术学院 | 大数据与会计 | 580 | +231 |
| 石家庄职业技术学院 | 连锁经营与管理 | 581 | +232 |
| 河北交通职业技术学院 | 大数据与会计 | 583 | +234 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 大数据与会计 | 584 | +235 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 供应链运营 | 585 | +236 |
| 石家庄职业技术学院 | 市场营销(新媒体营销) | 585 | +236 |
| 河北政法职业学院 | 大数据与会计 | 586 | +237 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 现代物流管理 | 588 | +239 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 铁路物流管理 | 589 | +240 |
| 石家庄职业技术学院 | 市场营销 | 589 | +240 |
| 石家庄职业技术学院 | 跨境电子商务 | 590 | +241 |
| 重庆城市管理职业学院 | 财税大数据应用 | 591 | +242 |
| 重庆城市管理职业学院 | 现代物流管理 | 591 | +242 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 大数据与会计 | 592 | +243 |
| 石家庄职业技术学院 | 电子商务 | 593 | +244 |
| 天津轻工职业技术学院 | 商务数据分析与应用 | 593 | +244 |
| 石家庄职业技术学院 | 现代物流管理 | 595 | +246 |
| 天津轻工职业技术学院 | 工商企业管理 | 595 | +246 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 大数据与会计 | 596 | +247 |
| 天津轻工职业技术学院 | 数智营销 | 596 | +247 |
| 天津轻工职业技术学院 | 金融科技应用 | 597 | +248 |
| 石家庄职业技术学院 | 金融服务与管理 | 603 | +254 |
| 重庆城市管理职业学院 | 大数据与财务管理 | 610 | +261 |
| 石家庄职业技术学院 | 大数据与会计 | 616 | +267 |
| 天津轻工职业技术学院 | 电子商务 | 620 | +271 |
| 重庆城市管理职业学院 | 大数据与会计 | 620 | +271 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 电子商务 | 621 | +272 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 现代物流管理 | 622 | +273 |
| 唐山工业职业技术大学 | 现代物流管理 | 623 | +274 |
| 天津轻工职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 624 | +275 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 大数据与会计 | 631 | +282 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 大数据与会计 | 634 | +285 |
| 唐山工业职业技术大学 | 电子商务 | 634 | +285 |
| 天津轻工职业技术学院 | 大数据与会计 | 637 | +288 |
⚠️ 免责声明:以上数据来自河北省教育考试院《2026年河北省高职单招集中志愿平行投档情况统计》,由古冶三点半单招陪学中心整理仅供参考。实际录取结果以各院校公布为准,本页面不对数据准确性作任何保证。