对口—旅游类各专业投档最低分(2026年)
💡 使用说明:
- 本页面按投档最低分从低到高排序,分数越低代表录取门槛越低
- 投档最低分 ≠ 控制线;各院校各专业实际录取分可能高于此分数
- 建议结合「一分一档表」判断自身分数位次
- 古冶三点半单招陪学中心提供志愿填报指导,欢迎咨询:15369512013
📊 对口—旅游类数据总览
涉及院校数
38所
涵盖专业数
23个
最高投档分
639分
最低投档分
325分
📋 各院校各专业投档最低分(按分数从低到高排列)
| 院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 | 与控制线差值 |
|---|---|---|---|
| 沧州航空职业学院 | 空中乘务 | 325 | +25 |
| 沧州航空职业学院 | 民航空中安全保卫 | 325 | +25 |
| 沧州航空职业学院 | 民航运输服务 | 326 | +26 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 智慧健康养老服务与管理 | 326 | +26 |
| 河北科技学院 | 酒店管理与数字化运营 | 327 | +27 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 智慧健康养老服务与管理 | 327 | +27 |
| 石家庄经济职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 341 | +41 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 高速铁路客运服务 | 349 | +49 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 349 | +49 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 350 | +50 |
| 唐山海运职业学院 | 国际邮轮乘务管理 | 352 | +52 |
| 河北外国语学院 | 高速铁路客运服务 | 354 | +54 |
| 唐山海运职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 357 | +57 |
| 唐山海运职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 360 | +60 |
| 河北外国语学院 | 酒店管理与数字化运营 (涉外酒店管理方向) | 367 | +67 |
| 石家庄金融职业学院 | 高速铁路客运服务 | 367 | +67 |
| 石家庄工程职业学院 | 空中乘务 | 370 | +70 |
| 邢台新能源职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 374 | +74 |
| 石家庄理工职业学院 | 国际邮轮乘务管理 | 375 | +75 |
| 渤海理工职业学院 | 休闲服务与管理 | 378 | +78 |
| 石家庄理工职业学院 | 空中乘务 | 378 | +78 |
| 渤海理工职业学院 | 旅游管理 | 383 | +83 |
| 石家庄工商职业学院 | 空中乘务 | 386 | +86 |
| 石家庄工商职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 388 | +88 |
| 石家庄财经职业学院 | 旅游管理 | 390 | +90 |
| 石家庄工商职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 390 | +90 |
| 渤海理工职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 394 | +94 |
| 石家庄理工职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 395 | +95 |
| 石家庄工商职业学院 | 旅游管理 | 397 | +97 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 398 | +98 |
| 石家庄科技职业学院 | 高速铁路客运服务 | 399 | +99 |
| 河北青年管理干部学院 | 烹饪工艺与营养 | 402 | +102 |
| 河北青年管理干部学院 | 空中乘务 | 410 | +110 |
| 石家庄理工职业学院 | 旅游管理 | 414 | +114 |
| 河北工艺美术职业学院 (蔚县文化旅游产业学院) | 旅游管理 | 430 | +130 |
| 河北旅游职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 445 | +145 |
| 河北青年管理干部学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 445 | +145 |
| 河北建材职业技术学院 | 国际邮轮乘务管理 | 446 | +146 |
| 河北旅游职业学院 | 导游(国际导游英语方向) | 446 | +146 |
| 张家口职业技术学院 | 旅游管理 | 446 | +146 |
| 河北旅游职业学院 | 空中乘务 | 448 | +148 |
| 河北青年管理干部学院 | 酒店管理与数字化运营 | 449 | +149 |
| 河北旅游职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 451 | +151 |
| 河北旅游职业学院 | 研学旅行管理与服务 | 452 | +152 |
| 河北旅游职业学院 | 旅游管理(国际交流日语方向) | 453 | +153 |
| 河北旅游职业学院 | 高速铁路客运服务 | 455 | +155 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校 | 智慧健康养老服务与管理 | 456 | +156 |
| 河北旅游职业学院 | 旅行社经营与管理 | 460 | +160 |
| 河北建材职业技术学院 | 高速铁路客运服务 | 461 | +161 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 休闲服务与管理 | 461 | +161 |
| 河北旅游职业学院 | 导游(中文导游方向) | 466 | +166 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 467 | +167 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 智慧健康养老服务与管理 | 471 | +171 |
| 河北交通职业技术学院 | 空中乘务 | 473 | +173 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 酒店管理与数字化运营 | 475 | +175 |
| 河北对外经贸职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 477 | +177 |
| 廊坊燕京职业技术学院 | 旅游管理 | 479 | +179 |
| 河北对外经贸职业学院 | 休闲服务与管理 | 480 | +180 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 中西面点工艺(西点工艺方向) | 480 | +180 |
| 河北旅游职业学院 | 旅游管理 | 484 | +184 |
| 河北对外经贸职业学院 | 酒店管理与数字化运营 (涉外方向) | 488 | +188 |
| 河北对外经贸职业学院 | 会展策划与管理 | 489 | +189 |
| 沧州职业技术学院 | 旅游管理 | 496 | +196 |
| 河北对外经贸职业学院 | 旅游管理 | 497 | +197 |
| 邯郸幼儿师范高等专科学校 (大名校区) | 会展策划与管理 | 498 | +198 |
| 河北政法职业学院 | 空中乘务 | 506 | +206 |
| 唐山职业技术学院 | 旅游管理 | 508 | +208 |
| 邯郸职业技术学院 | 旅游管理 | 512 | +212 |
| 河北交通职业技术学院 | 道路运输管理 | 512 | +212 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 513 | +213 |
| 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 智慧健康养老服务与管理 | 517 | +217 |
| 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 智慧旅游技术应用 | 530 | +230 |
| 河北交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 538 | +238 |
| 河北政法职业学院 | 旅游管理 | 573 | +273 |
| 北京财贸职业学院 | 旅游管理 (主题乐园运营与管理) | 608 | +308 |
| 唐山工业职业技术大学 | 酒店管理与数字化运营 | 626 | +326 |
| 石家庄职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 629 | +329 |
| 石家庄职业技术学院 | 旅游管理 | 639 | +339 |
⚠️ 免责声明:以上数据来自河北省教育考试院《2026年河北省高职单招集中志愿平行投档情况统计》,由古冶三点半单招陪学中心整理仅供参考。实际录取结果以各院校公布为准,本页面不对数据准确性作任何保证。