考试七类(医药卫生等)各专业投档最低分(2026年)
💡 使用说明:
- 本页面按投档最低分从低到高排序,分数越低代表录取门槛越低
- 投档最低分 ≠ 控制线;各院校各专业实际录取分可能高于此分数
- 建议结合「一分一档表」判断自身分数位次
- 古冶三点半单招陪学中心提供志愿填报指导,欢迎咨询:15369512013
📊 考试七类(医药卫生等)数据总览
涉及院校数
56所
涵盖专业数
35个
最高投档分
621分
最低投档分
273分
📋 各院校各专业投档最低分(按分数从低到高排列)
| 院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 | 与控制线差值 |
|---|---|---|---|
| 石家庄经济职业学院 | 中医康复技术 | 273 | +0 |
| 邢台应用技术职业学院 | 健康管理 | 273 | +0 |
| 石家庄经济职业学院 | 眼视光技术 | 277 | +4 |
| 石家庄经济职业学院 | 中药学 | 278 | +5 |
| 邢台应用技术职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 278 | +5 |
| 石家庄医学高等专科学校(中外合 作办学等高收费专业) | 康复治疗技术(中外合作办 学) | 281 | +8 |
| 石家庄医学高等专科学校(中外合 作办学等高收费专业) | 护理(中外合作办学) | 288 | +15 |
| 天津滨海汽车工程职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 292 | +19 |
| 天津滨海汽车工程职业学院 | 言语听觉康复技术 | 293 | +20 |
| 邢台应用技术职业学院 | 健康大数据管理与服务 | 293 | +20 |
| 石家庄医学高等专科学校(中外合 作办学等高收费专业) | 护理 | 304 | +31 |
| 唐山海运职业学院 | 健康大数据管理与服务 | 309 | +36 |
| 天津滨海汽车工程职业学院 | 医养照护服务 | 321 | +48 |
| 石家庄经济职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 325 | +52 |
| 渤海理工职业学院 | 助产 | 330 | +57 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 医学美容技术 | 330 | +57 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 医学影像技术 | 330 | +57 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 康复治疗技术 | 332 | +59 |
| 石家庄经济职业学院 | 护理 | 332 | +59 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 助产 | 334 | +61 |
| 邢台应用技术职业学院 | 医学检验技术 | 335 | +62 |
| 渤海理工职业学院 | 医学影像技术 | 336 | +63 |
| 渤海理工职业学院 | 医学检验技术 | 339 | +66 |
| 邢台应用技术职业学院 | 康复治疗技术 | 339 | +66 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 护理 | 342 | +69 |
| 河北科技学院 | 康复治疗技术 | 343 | +70 |
| 河北科技学院 | 护理 | 344 | +71 |
| 邯郸应用技术职业学院 | 助产 | 345 | +72 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 卫生信息管理 | 345 | +72 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 口腔医学技术 | 352 | +79 |
| 石家庄农林职业学院 | 中医养生保健 | 359 | +86 |
| 天津滨海汽车工程职业学院 | 护理(康复护理) | 359 | +86 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 护理 | 360 | +87 |
| 邯郸应用技术职业学院 | 护理 | 361 | +88 |
| 渤海理工职业学院 | 康复治疗技术 | 362 | +89 |
| 北京汇佳职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 367 | +94 |
| 渤海理工职业学院 | 药学 | 368 | +95 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 370 | +97 |
| 天津滨海汽车工程职业学院 | 口腔医学技术 | 370 | +97 |
| 天津滨海汽车工程职业学院 | 康复治疗技术 | 371 | +98 |
| 邯郸应用技术职业学院 | 康复治疗技术 | 372 | +99 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 373 | +100 |
| 邯郸应用技术职业学院 | 中医康复技术 | 374 | +101 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 医学美容技术 | 375 | +102 |
| 邯郸应用技术职业学院 | 医学检验技术 | 376 | +103 |
| 邢台应用技术职业学院 | 药学 | 376 | +103 |
| 石家庄财经职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 381 | +108 |
| 石家庄科技职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 382 | +109 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 口腔卫生保健 | 383 | +110 |
| 石家庄科技职业学院 | 护理 | 384 | +111 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 药学 | 384 | +111 |
| 渤海理工职业学院 | 护理 | 387 | +114 |
| 邢台新能源职业学院 | 健康大数据管理与服务 | 387 | +114 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 公共卫生管理 | 391 | +118 |
| 石家庄财经职业学院 | 健康大数据管理与服务 | 393 | +120 |
| 燕京理工学院 | 医学检验技术 | 393 | +120 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 健康大数据管理与服务 | 395 | +122 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 健康管理 | 396 | +123 |
| 邯郸应用技术职业学院 | 中药学 | 398 | +125 |
| 石家庄科技职业学院 | 中药学 | 398 | +125 |
| 燕京理工学院 | 护理 | 399 | +126 |
| 石家庄财经职业学院 | 助产 | 400 | +127 |
| 石家庄农林职业学院 | 中药学 | 400 | +127 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 护理 | 402 | +129 |
| 河北外国语学院 | 心理咨询 | 405 | +132 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | 406 | +133 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 老年保健与管理 | 406 | +133 |
| 河北外国语学院 | 中医康复技术 | 408 | +135 |
| 石家庄工程职业学院 | 护理 | 408 | +135 |
| 石家庄科技职业学院 | 医学检验技术 | 408 | +135 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 药膳与食疗 | 408 | +135 |
| 石家庄财经职业学院 | 护理 | 410 | +137 |
| 石家庄科技职业学院 | 健康管理 | 413 | +140 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 卫生信息管理 | 416 | +143 |
| 邯郸应用技术职业学院 | 医学美容技术 | 418 | +145 |
| 河北外国语学院 | 康复治疗技术 | 420 | +147 |
| 石家庄工程职业学院 | 医学检验技术 | 421 | +148 |
| 河北外国语学院 | 口腔医学技术 | 422 | +149 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 心理咨询 | 424 | +151 |
| 石家庄工程职业学院 | 药学 | 428 | +155 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 医学美容技术 | 428 | +155 |
| 河北外国语学院 | 助产 | 429 | +156 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 中药制药 | 429 | +156 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 助产 | 430 | +157 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 口腔医学技术 | 432 | +159 |
| 保定理工学院 | 康复治疗技术 | 434 | +161 |
| 石家庄工商职业学院 | 眼视光仪器技术 | 436 | +163 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 436 | +163 |
| 天津滨海汽车工程职业学院 | 眼视光技术 | 438 | +165 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 442 | +169 |
| 石家庄工商职业学院 | 中医养生保健 | 443 | +170 |
| 石家庄工程职业学院 | 康复治疗技术 | 447 | +174 |
| 石家庄科技职业学院 | 康复治疗技术 | 453 | +180 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 眼视光技术 | 453 | +180 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 药学 | 455 | +182 |
| 河北外国语学院 | 护理 | 456 | +183 |
| 石家庄工商职业学院 | 护理 | 460 | +187 |
| 石家庄理工职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 466 | +193 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 467 | +194 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 中药学 | 469 | +196 |
| 石家庄科技职业学院 | 口腔医学技术 | 472 | +199 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | 476 | +203 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 中医养生保健 | 476 | +203 |
| 石家庄理工职业学院 | 助产 | 477 | +204 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 中医康复技术 | 478 | +205 |
| 石家庄理工职业学院 | 健康管理 | 480 | +207 |
| 石家庄理工职业学院 | 护理 | 486 | +213 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 491 | +218 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 护理 | 492 | +219 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 健康管理 | 495 | +222 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 医学检验技术 | 499 | +226 |
| 塔里木职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 499 | +226 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 药学 | 504 | +231 |
| 塔里木职业技术学院 | 康复治疗技术 | 506 | +233 |
| 河北劳动关系职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 507 | +234 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 508 | +235 |
| 邯郸幼儿师范高等专科学校(中外 合作办学) | 婴幼儿托育服务与管理(中 外合作办学) | 509 | +236 |
| 塔里木职业技术学院 | 护理 | 509 | +236 |
| 衡水职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 512 | +239 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 514 | +241 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学 院 | 护理 | 514 | +241 |
| 冀中职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 516 | +243 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 516 | +243 |
| 河北女子职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 517 | +244 |
| 廊坊职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 517 | +244 |
| 保定幼儿师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 518 | +245 |
| 河北对外经贸职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 519 | +246 |
| 廊坊卫生职业学院 | 放射治疗技术 | 519 | +246 |
| 唐山职业技术学院(中外合作办学) | 护理(中外合作办学) | 519 | +246 |
| 廊坊卫生职业学院 | 医学美容技术 | 520 | +247 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 健康管理 | 521 | +248 |
| 河北女子职业技术学院 | 老年保健与管理 | 522 | +249 |
| 衡水健康科技职业学院 | 中医康复技术 | 522 | +249 |
| 廊坊卫生职业学院 | 中医康复技术 | 522 | +249 |
| 河北对外经贸职业学院 | 医养照护服务 | 523 | +250 |
| 廊坊卫生职业学院 | 助产 | 523 | +250 |
| 沧州医学高等专科学校(中外合作 办学) | 药学(中外合作办学) | 524 | +251 |
| 河北女子职业技术学院 | 助产 | 524 | +251 |
| 衡水健康科技职业学院 | 中药学 | 524 | +251 |
| 保定幼儿师范高等专科学校 | 老年保健与管理 | 525 | +252 |
| 衡水健康科技职业学院 | 医学检验技术 | 525 | +252 |
| 廊坊卫生职业学院 | 医学影像技术 | 525 | +252 |
| 廊坊卫生职业学院 | 康复治疗技术 | 525 | +252 |
| 保定职业技术学院(安国校区) | 护理 | 526 | +253 |
| 保定职业技术学院(阜平校区) | 护理 | 526 | +253 |
| 衡水健康科技职业学院 | 康复治疗技术 | 526 | +253 |
| 唐山职业技术学院(校企合作订单 班) | 老年保健与管理(首佳订单 班) | 526 | +253 |
| 宣化科技职业学院 | 护理 | 526 | +253 |
| 承德护理职业学院 | 医养照护服务 | 528 | +255 |
| 廊坊卫生职业学院 | 医学检验技术 | 529 | +256 |
| 廊坊卫生职业学院 | 中药学 | 532 | +259 |
| 承德护理职业学院 | 老年保健与管理 | 533 | +260 |
| 沧州职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 534 | +261 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 534 | +261 |
| 承德护理职业学院 | 助产 | 535 | +262 |
| 保定幼儿师范高等专科学校 | 中医康复技术 | 536 | +263 |
| 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 536 | +263 |
| 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 心理咨询 | 536 | +263 |
| 承德护理职业学院 | 口腔卫生保健 | 538 | +265 |
| 承德护理职业学院 | 医学美容技术 | 538 | +265 |
| 廊坊卫生职业学院 | 药学 | 539 | +266 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 助产 | 541 | +268 |
| 承德护理职业学院 | 卫生检验与检疫技术 | 543 | +270 |
| 承德护理职业学院 | 中药学 | 543 | +270 |
| 承德护理职业学院 | 中医康复技术 | 543 | +270 |
| 河北女子职业技术学院 | 护理 | 544 | +271 |
| 河北青年管理干部学院 | 健康管理 | 544 | +271 |
| 承德护理职业学院 | 医学影像技术 | 547 | +274 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 健康管理 | 549 | +276 |
| 承德护理职业学院 | 口腔医学技术 | 550 | +277 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 中药材生产与加工 | 550 | +277 |
| 承德护理职业学院 | 药学 | 551 | +278 |
| 承德护理职业学院 | 医学检验技术 | 551 | +278 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 护理 | 552 | +279 |
| 承德护理职业学院 | 护理 | 554 | +281 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 中药制药 | 554 | +281 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 中医养生保健 | 557 | +284 |
| 邯郸科技职业学院 | 护理 | 559 | +286 |
| 邯郸科技职业学院 | 中医康复技术 | 561 | +288 |
| 唐山职业技术学院 | 公共卫生管理 | 561 | +288 |
| 沧州职业技术学院 | 药学 | 563 | +290 |
| 河北青年管理干部学院 | 护理 | 564 | +291 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 中药学 | 566 | +293 |
| 唐山职业技术学院 | 老年保健与管理 | 566 | +293 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 药学 | 570 | +297 |
| 唐山职业技术学院 | 助产 | 571 | +298 |
| 唐山职业技术学院 | 眼视光技术 | 572 | +299 |
| 唐山职业技术学院 | 口腔医学技术 | 573 | +300 |
| 唐山职业技术学院 | 药学 | 573 | +300 |
| 邢台医学院 | 中医养生保健 | 574 | +301 |
| 邢台医学院 | 助产 | 575 | +302 |
| 沧州医学高等专科学校 | 医学营养 | 576 | +303 |
| 沧州医学高等专科学校 | 健康管理 | 576 | +303 |
| 唐山职业技术学院 | 康复治疗技术 | 576 | +303 |
| 唐山职业技术学院 | 医学影像技术 | 576 | +303 |
| 沧州医学高等专科学校 | 医学美容技术 | 578 | +305 |
| 邢台医学院 | 眼视光技术 | 578 | +305 |
| 沧州医学高等专科学校 | 卫生检验与检疫技术 | 580 | +307 |
| 沧州医学高等专科学校 | 老年保健与管理 | 580 | +307 |
| 沧州医学高等专科学校 | 眼视光技术 | 582 | +309 |
| 沧州医学高等专科学校 | 助产 | 584 | +311 |
| 邢台医学院 | 中药学 | 585 | +312 |
| 邢台医学院 | 医学影像技术 | 585 | +312 |
| 邢台医学院 | 口腔医学技术 | 585 | +312 |
| 沧州医学高等专科学校 | 中医养生保健 | 589 | +316 |
| 邢台医学院 | 药学 | 590 | +317 |
| 邢台医学院 | 医学检验技术 | 590 | +317 |
| 沧州医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 591 | +318 |
| 沧州医学高等专科学校 | 中药学 | 592 | +319 |
| 邢台医学院 | 康复治疗技术 | 592 | +319 |
| 沧州医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 596 | +323 |
| 唐山职业技术学院 | 护理 | 596 | +323 |
| 沧州医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | 601 | +328 |
| 沧州医学高等专科学校 | 药学 | 602 | +329 |
| 邢台医学院 | 护理 | 602 | +329 |
| 沧州医学高等专科学校 | 口腔医学技术 | 612 | +339 |
| 沧州医学高等专科学校 | 护理 | 621 | +348 |
⚠️ 免责声明:以上数据来自河北省教育考试院《2026年河北省高职单招集中志愿平行投档情况统计》,由古冶三点半单招陪学中心整理仅供参考。实际录取结果以各院校公布为准,本页面不对数据准确性作任何保证。