考试八类(美术设计等)各专业投档最低分(2026年)
💡 使用说明:
- 本页面按投档最低分从低到高排序,分数越低代表录取门槛越低
- 投档最低分 ≠ 控制线;各院校各专业实际录取分可能高于此分数
- 建议结合「一分一档表」判断自身分数位次
- 古冶三点半单招陪学中心提供志愿填报指导,欢迎咨询:15369512013
📊 考试八类(美术设计等)数据总览
涉及院校数
52所
涵盖专业数
42个
最高投档分
651分
最低投档分
349分
📋 各院校各专业投档最低分(按分数从低到高排列)
| 院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 | 与控制线差值 |
|---|---|---|---|
| 河北美术学院 | 书画艺术(绘画方向) | 349 | +49 |
| 河北美术学院 | 公共艺术设计 | 349 | +49 |
| 河北美术学院 | 游戏艺术设计 | 349 | +49 |
| 河北美术学院 | 摄影与摄像艺术(VR艺术) | 350 | +50 |
| 河北美术学院 | 陶瓷设计与工艺 | 351 | +51 |
| 河北美术学院 | 雕塑设计 | 351 | +51 |
| 河北美术学院 | 环境艺术设计 | 354 | +54 |
| 河北美术学院 | 书画艺术(书法方向) | 361 | +61 |
| 河北美术学院 | 产品艺术设计 | 362 | +62 |
| 河北美术学院 | 动漫设计 | 366 | +66 |
| 河北美术学院 | 数字媒体艺术设计 | 370 | +70 |
| 河北美术学院 | 视觉传达设计 | 374 | +74 |
| 石家庄经济职业学院 | 艺术设计(平面设计方向) | 385 | +85 |
| 石家庄经济职业学院 | 艺术设计(室内装潢方向) | 385 | +85 |
| 石家庄经济职业学院 | 民族传统技艺 | 386 | +86 |
| 石家庄经济职业学院 | 人物形象设计 | 386 | +86 |
| 石家庄理工职业学院 | 广告艺术设计(UI) | 387 | +87 |
| 石家庄金融职业学院 | 数字时尚设计 | 388 | +88 |
| 石家庄理工职业学院 | 室内艺术设计(VR) | 388 | +88 |
| 石家庄理工职业学院 | 广告艺术设计 | 389 | +89 |
| 石家庄理工职业学院 | 环境艺术设计 | 390 | +90 |
| 石家庄经济职业学院 | 广告艺术设计 | 391 | +91 |
| 石家庄科技职业学院 | 环境艺术设计 | 393 | +93 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 人物形象设计 | 397 | +97 |
| 石家庄工程职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 397 | +97 |
| 石家庄科技职业学院 | 广告艺术设计 | 397 | +97 |
| 石家庄理工职业学院 | 室内艺术设计 | 398 | +98 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 艺术设计 | 399 | +99 |
| 石家庄理工职业学院 | 艺术设计 | 400 | +100 |
| 渤海理工职业学院 | 环境艺术设计 | 402 | +102 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 视觉传达设计 | 402 | +102 |
| 河北旅游职业学院(中外合作办学) | 数字媒体艺术设计(中外合 作办学) | 404 | +104 |
| 渤海理工职业学院 | 动漫设计 | 405 | +105 |
| 邢台应用技术职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 405 | +105 |
| 河北工艺美术职业学院(中外合作 办学) | 视觉传达设计(中外合作办 学) | 407 | +107 |
| 石家庄财经职业学院 | 广告艺术设计 | 408 | +108 |
| 河北工艺美术职业学院(蔚县文化 旅游产业学院) | 民族传统技艺 | 409 | +109 |
| 河北外国语学院 | 书画艺术 | 409 | +109 |
| 河北外国语学院 | 艺术设计 | 411 | +111 |
| 河北外国语学院 | 视觉传达设计(室内外装修 设计) | 411 | +111 |
| 河北外国语学院 | 游戏艺术设计 | 414 | +114 |
| 河北工艺美术职业学院(蔚县文化 旅游产业学院) | 工艺美术品设计 | 415 | +115 |
| 石家庄工商职业学院 | 广告艺术设计 | 417 | +117 |
| 石家庄工商职业学院 | 环境艺术设计 | 419 | +119 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 数字媒体艺术设计(AI未来 影视) | 419 | +119 |
| 石家庄工商职业学院 | 视觉传达设计 | 420 | +120 |
| 河北工艺美术职业学院(高阳现代 纺织产业学院) | 数字媒体艺术设计 | 421 | +121 |
| 河北工艺美术职业学院 | 书画艺术(书法) | 423 | +123 |
| 河北工艺美术职业学院 | 公共艺术设计 | 425 | +125 |
| 河北工艺美术职业学院(高阳现代 纺织产业学院) | 视觉传达设计 | 425 | +125 |
| 河北工艺美术职业学院 | 书画艺术(绘画) | 426 | +126 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 广告艺术设计 | 427 | +127 |
| 河北工艺美术职业学院 | 雕塑设计 | 428 | +128 |
| 保定职业技术学院(曲阳校区) | 艺术设计 | 433 | +133 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 433 | +133 |
| 河北工艺美术职业学院 | 工艺美术品设计 | 435 | +135 |
| 石家庄职业技术学院(中外合作办 学) | 广告艺术设计(中外合作办 学) | 436 | +136 |
| 河北工艺美术职业学院 | 环境艺术设计 | 439 | +139 |
| 河北工艺美术职业学院 | 首饰设计与工艺 | 439 | +139 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校 | 服装陈列与展示设计 | 440 | +140 |
| 河北工艺美术职业学院 | 人物形象设计 | 442 | +142 |
| 冀中职业学院 | 民族传统技艺(缂丝方向) | 445 | +145 |
| 河北工艺美术职业学院 | 广告艺术设计 | 446 | +146 |
| 张家口职业技术学院 | 游戏艺术设计 | 446 | +146 |
| 河北工艺美术职业学院 | 展示艺术设计 | 447 | +147 |
| 保定职业技术学院(曲阳校区) | 数字媒体艺术设计 | 450 | +150 |
| 冀中职业学院 | 环境艺术设计 | 451 | +151 |
| 河北工艺美术职业学院 | 游戏艺术设计 | 455 | +155 |
| 张家口职业技术学院 | 视觉传达设计 | 455 | +155 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校 | 产品艺术设计 | 456 | +156 |
| 河北工艺美术职业学院 | 服装与服饰设计 | 457 | +157 |
| 廊坊职业技术学院 | 民族传统技艺 | 457 | +157 |
| 冀中职业学院 | 广告艺术设计 | 458 | +158 |
| 河北工艺美术职业学院 | 动漫设计 | 459 | +159 |
| 衡水职业技术学院 | 室内艺术设计 | 459 | +159 |
| 河北工艺美术职业学院 | 产品艺术设计 | 462 | +162 |
| 衡水职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 463 | +163 |
| 河北工艺美术职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 469 | +169 |
| 河北女子职业技术学院 | 人物形象设计 | 471 | +171 |
| 廊坊职业技术学院 | 广告艺术设计 | 471 | +171 |
| 河北女子职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 472 | +172 |
| 河北女子职业技术学院 | 艺术设计 | 474 | +174 |
| 河北女子职业技术学院 | 室内艺术设计 | 476 | +176 |
| 河北工艺美术职业学院 | 视觉传达设计 | 477 | +177 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 室内艺术设计 | 477 | +177 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 数字媒体艺术设计 | 480 | +180 |
| 保定幼儿师范高等专科学校 | 书画艺术(插画方向) | 482 | +182 |
| 河北能源职业技术学院 | 室内艺术设计 | 482 | +182 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 书画艺术 | 484 | +184 |
| 河北女子职业技术学院 | 视觉传达设计 | 487 | +187 |
| 沧州职业技术学院(吴桥学院,就 读于沧州吴桥县) | 舞台艺术设计与制作 | 490 | +190 |
| 宣化科技职业学院 | 艺术设计 | 490 | +190 |
| 沧州职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 491 | +191 |
| 唐山科技职业技术学院 | 广告艺术设计 | 492 | +192 |
| 河北旅游职业学院 | 室内艺术设计 | 494 | +194 |
| 河北建材职业技术学院 | 环境艺术设计 | 495 | +195 |
| 河北能源职业技术学院 | 视觉传达设计 | 495 | +195 |
| 河北建材职业技术学院 | 产品艺术设计 | 498 | +198 |
| 河北青年管理干部学院 | 产品艺术设计(木艺) | 501 | +201 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 环境艺术设计 | 502 | +202 |
| 沧州职业技术学院 | 舞台艺术设计与制作 | 509 | +209 |
| 北京财贸职业学院 | 人物形象设计 | 510 | +210 |
| 河北建材职业技术学院 | 视觉传达设计 | 510 | +210 |
| 沧州职业技术学院 | 艺术设计 | 511 | +211 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 数字媒体艺术设计 | 512 | +212 |
| 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 陶瓷设计与工艺 | 513 | +213 |
| 河北青年管理干部学院 | 广告艺术设计 | 513 | +213 |
| 河北艺术职业学院 | 舞台艺术设计与制作 | 513 | +213 |
| 河北软件职业技术学院 | 游戏艺术设计 | 514 | +214 |
| 河北政法职业学院 | 环境艺术设计(高端别墅设 计方向) | 514 | +214 |
| 河北艺术职业学院 | 产品艺术设计(文创方向) | 516 | +216 |
| 河北软件职业技术学院 | 广告艺术设计 | 518 | +218 |
| 河北艺术职业学院 | 环境艺术设计 | 518 | +218 |
| 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 产品艺术设计(玩教具方 向) | 524 | +224 |
| 河北艺术职业学院 | 动漫设计 | 526 | +226 |
| 河北软件职业技术学院 | 动漫设计 | 529 | +229 |
| 河北艺术职业学院 | 视觉传达设计 | 530 | +230 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 环境艺术设计 | 536 | +236 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 艺术设计 | 548 | +248 |
| 邯郸职业技术学院 | 广告艺术设计 | 552 | +252 |
| 唐山职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 555 | +255 |
| 邯郸职业技术学院 | 视觉传达设计 | 559 | +259 |
| 唐山工业职业技术大学 | 陶瓷设计与工艺 | 567 | +267 |
| 石家庄职业技术学院 | 环境艺术设计 | 572 | +272 |
| 石家庄职业技术学院 | 室内艺术设计 | 576 | +276 |
| 唐山工业职业技术大学 | 环境艺术设计 | 581 | +281 |
| 唐山工业职业技术大学 | 艺术设计 | 584 | +284 |
| 石家庄职业技术学院 | 广告艺术设计 | 587 | +287 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 广告艺术设计 | 597 | +297 |
| 石家庄职业技术学院 | 游戏艺术设计 | 597 | +297 |
| 石家庄职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 609 | +309 |
| 唐山工业职业技术大学 | 数字媒体艺术设计 | 615 | +315 |
| 天津轻工职业技术学院 | 人物形象设计 | 651 | +351 |
⚠️ 免责声明:以上数据来自河北省教育考试院《2026年河北省高职单招集中志愿平行投档情况统计》,由古冶三点半单招陪学中心整理仅供参考。实际录取结果以各院校公布为准,本页面不对数据准确性作任何保证。