对口—农林类各专业投档最低分(2026年)
💡 使用说明:
- 本页面按投档最低分从低到高排序,分数越低代表录取门槛越低
- 投档最低分 ≠ 控制线;各院校各专业实际录取分可能高于此分数
- 建议结合「一分一档表」判断自身分数位次
- 古冶三点半单招陪学中心提供志愿填报指导,欢迎咨询:15369512013
📊 对口—农林类数据总览
涉及院校数
24所
涵盖专业数
15个
最高投档分
632分
最低投档分
284分
📋 各院校各专业投档最低分(按分数从低到高排列)
| 院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 | 与控制线差值 |
|---|---|---|---|
| 邯郸应用技术职业学院 | 食品质量与安全 | 284 | -16 |
| 石家庄经济职业学院 | 绿色食品生产技术 | 284 | -16 |
| 石家庄经济职业学院 | 园林技术 | 284 | -16 |
| 石家庄财经职业学院 | 园林技术 | 316 | +16 |
| 石家庄农林职业学院 | 现代农业技术 | 326 | +26 |
| 石家庄农林职业学院 | 园林技术 | 331 | +31 |
| 沧州航空职业学院 | 食品智能加工技术(航空食品加工) | 336 | +36 |
| 石家庄财经职业学院 | 植物保护与检疫技术 | 337 | +37 |
| 沧州航空职业学院 | 分析检验技术 | 345 | +45 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 食品检验检测技术 | 346 | +46 |
| 邢台新能源职业学院 | 食品营养与健康 | 405 | +105 |
| 沧州航空职业学院 | 分析检验技术 | 412 | +112 |
| 石家庄工商职业学院 | 食品质量与安全 | 429 | +129 |
| 石家庄工商职业学院 | 食品检验检测技术 | 430 | +130 |
| 石家庄工商职业学院 | 食品智能加工技术 | 430 | +130 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 现代农业技术 | 434 | +134 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 应用化工技术 | 434 | +134 |
| 衡水职业技术学院 | 现代农业技术 | 440 | +140 |
| 衡水职业技术学院 | 园林技术 | 440 | +140 |
| 保定职业技术学院(清苑校区) | 园艺技术 | 441 | +141 |
| 河北旅游职业学院 | 绿色食品生产技术 | 459 | +159 |
| 保定职业技术学院(安国校区) | 作物生产与经营管理 | 460 | +160 |
| 河北旅游职业学院 | 园林技术 | 460 | +160 |
| 沧州职业技术学院 | 园林技术 | 464 | +164 |
| 沧州职业技术学院 | 现代农业技术 | 465 | +165 |
| 保定职业技术学院(阜平校区) | 园艺技术 | 468 | +168 |
| 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 应用化工技术 | 477 | +177 |
| 廊坊职业技术学院 | 园林技术 | 480 | +180 |
| 邯郸科技职业学院 | 园林技术 | 486 | +186 |
| 廊坊职业技术学院 | 现代农业技术 | 486 | +186 |
| 唐山职业技术学院 | 园林技术 | 490 | +190 |
| 唐山职业技术学院 | 现代农业技术 | 497 | +197 |
| 邯郸科技职业学院 | 药物制剂技术 | 509 | +209 |
| 廊坊职业技术学院 | 食品质量与安全 | 509 | +209 |
| 唐山职业技术学院 | 设施农业与装备 | 520 | +220 |
| 沧州职业技术学院 | 食品检验检测技术 | 527 | +227 |
| 河北政法职业学院 | 园林技术 | 527 | +227 |
| 保定职业技术学院 | 园林技术 | 538 | +238 |
| 保定职业技术学院 | 园艺技术 | 546 | +246 |
| 邯郸职业技术学院 | 食品智能加工技术 | 555 | +255 |
| 邯郸职业技术学院 | 食品质量与安全 | 559 | +259 |
| 邯郸职业技术学院 | 食品检验检测技术 | 572 | +272 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 食品质量与安全 | 588 | +288 |
| 石家庄职业技术学院 | 食品检验检测技术 | 610 | +310 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 食品检验检测技术 | 621 | +321 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 药物制剂技术 | 632 | +332 |
⚠️ 免责声明:以上数据来自河北省教育考试院《2026年河北省高职单招集中志愿平行投档情况统计》,由古冶三点半单招陪学中心整理仅供参考。实际录取结果以各院校公布为准,本页面不对数据准确性作任何保证。