考试六类(教育体育等)各专业投档最低分(2026年)
💡 使用说明:
- 本页面按投档最低分从低到高排序,分数越低代表录取门槛越低
- 投档最低分 ≠ 控制线;各院校各专业实际录取分可能高于此分数
- 建议结合「一分一档表」判断自身分数位次
- 古冶三点半单招陪学中心提供志愿填报指导,欢迎咨询:15369512013
📊 考试六类(教育体育等)数据总览
涉及院校数
55所
涵盖专业数
57个
最高投档分
609分
最低投档分
345分
📋 各院校各专业投档最低分(按分数从低到高排列)
| 院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 | 与控制线差值 |
|---|---|---|---|
| 河北美术学院 | 广播影视节目制作 | 345 | +0 |
| 河北美术学院 | 影视动画 | 345 | +0 |
| 河北外国语学院 | 应用日语(动漫方向) | 345 | +0 |
| 河北外国语学院 | 应用韩语(韩汉同声传译) | 345 | +0 |
| 河北外国语学院 | 应用法语(商务法语方向) | 345 | +0 |
| 河北外国语学院 | 应用法语(随行翻译方向) | 345 | +0 |
| 石家庄经济职业学院 | 学前教育 | 345 | +0 |
| 河北美术学院 | 摄影摄像技术 | 346 | +1 |
| 河北外国语学院 | 应用外语(葡萄牙语) | 346 | +1 |
| 河北外国语学院 | 应用阿拉伯语 | 346 | +1 |
| 河北外国语学院 | 应用俄语(商务俄语方向) | 347 | +2 |
| 石家庄经济职业学院 | 摄影摄像技术 | 347 | +2 |
| 河北外国语学院 | 应用韩语(商务韩语) | 348 | +3 |
| 河北外国语学院 | 应用德语(商务德语方向) | 348 | +3 |
| 河北外国语学院 | 应用西班牙语 | 349 | +4 |
| 河北外国语学院 | 应用英语(学前英语) | 349 | +4 |
| 河北美术学院 | 播音与主持 | 350 | +5 |
| 河北外国语学院 | 应用日语(日汉同声传译方 向) | 351 | +6 |
| 河北美术学院 | 影视编导 | 352 | +7 |
| 河北外国语学院 | 应用英语(随行交替翻译) | 356 | +11 |
| 河北外国语学院 | 应用英语(英汉同声传译) | 358 | +13 |
| 河北外国语学院 | 应用英语(小学英语) | 359 | +14 |
| 河北外国语学院 | 应用外语(意大利语) | 361 | +16 |
| 河北外国语学院 | 播音与主持(外语播音员方 向) | 361 | +16 |
| 河北外国语学院 | 中文 | 361 | +16 |
| 河北外国语学院 | 数字影像档案技术 | 363 | +18 |
| 河北外国语学院 | 应用日语(商务日语方向) | 364 | +19 |
| 河北外国语学院 | 商务英语 | 364 | +19 |
| 河北外国语学院 | 广播影视节目制作(电视节 目策划采编与制作) | 365 | +20 |
| 河北外国语学院 | 摄影摄像技术 | 366 | +21 |
| 燕京理工学院 | 网络直播与运营 | 368 | +23 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 学前教育 | 369 | +24 |
| 河北外国语学院 | 应用英语(对外汉语) | 369 | +24 |
| 石家庄农林职业学院 | 摄影摄像技术 | 369 | +24 |
| 唐山海运职业学院 | 融媒体技术与运营 | 369 | +24 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 新闻采编与制作 | 371 | +26 |
| 石家庄农林职业学院 | 融媒体技术与运营 | 371 | +26 |
| 河北外国语学院 | 网络直播与运营 | 372 | +27 |
| 燕京理工学院 | 摄影摄像技术 | 377 | +32 |
| 河北外国语学院 | 学前教育 | 380 | +35 |
| 保定理工学院 | 学前教育 | 381 | +36 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 融媒体技术与运营 | 382 | +37 |
| 河北外国语学院 | 应用英语(文本翻译) | 382 | +37 |
| 渤海理工职业学院 | 影视多媒体技术 | 384 | +39 |
| 渤海理工职业学院 | 全媒体广告策划与营销 | 386 | +41 |
| 邢台应用技术职业学院 | 全媒体广告策划与营销 | 389 | +44 |
| 石家庄工程职业学院 | 学前教育 | 392 | +47 |
| 石家庄科技职业学院 | 广播影视节目制作 | 392 | +47 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 影视编导 | 397 | +52 |
| 石家庄理工职业学院 | 学前教育 | 398 | +53 |
| 石家庄理工职业学院 | 影视动画(3D动画) | 404 | +59 |
| 河北青年管理干部学院(中外合作办学) | 广播影视节目制作(中外合作办学) | 405 | +60 |
| 石家庄工程职业学院 | 体育运营与管理 | 405 | +60 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 商务英语 | 406 | +61 |
| 石家庄理工职业学院 | 播音与主持 | 406 | +61 |
| 石家庄财经职业学院 | 新闻采编与制作 | 408 | +63 |
| 石家庄工程职业学院 | 影视动画 | 408 | +63 |
| 石家庄财经职业学院 | 播音与主持 | 410 | +65 |
| 石家庄财经职业学院 | 摄影摄像技术 | 412 | +67 |
| 北京汇佳职业学院 | 学前教育 | 414 | +69 |
| 石家庄财经职业学院 | 学前教育 | 414 | +69 |
| 河北正定师范高等专科学校(中外合作办学) | 小学教育(中外合作办学) | 416 | +71 |
| 沧州航空职业学院 | 应用英语 | 417 | +72 |
| 石家庄财经职业学院 | 广播影视节目制作 | 417 | +72 |
| 石家庄理工职业学院 | 影视动画 | 420 | +75 |
| 石家庄财经职业学院 | 传播与策划 | 421 | +76 |
| 石家庄财经职业学院 | 融媒体技术与运营 | 433 | +88 |
| 铁门关职业技术学院 | 早期教育 | 436 | +91 |
| 石家庄工商职业学院 | 全媒体广告策划与营销 | 438 | +93 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 学前教育 | 439 | +94 |
| 塔里木职业技术学院 | 学前教育 | 441 | +96 |
| 铁门关职业技术学院 | 网络直播与运营 | 441 | +96 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 学前教育 | 441 | +96 |
| 河北艺术职业学院(中外合作办学) | 学前教育(中外合作办学) | 442 | +97 |
| 保定幼儿师范高等专科学校(中外合作办学) | 学前教育(中外合作办学) | 447 | +102 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 影视多媒体技术 | 447 | +102 |
| 河北对外经贸职业学院 | 应用俄语 | 450 | +105 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 融媒体技术与运营 | 450 | +105 |
| 河北对外经贸职业学院 | 应用德语 | 451 | +106 |
| 河北对外经贸职业学院 | 应用法语 | 451 | +106 |
| 河北对外经贸职业学院 | 应用西班牙语 | 452 | +107 |
| 河北政法职业学院(中外合作办学) | 商务英语(中外合作办学) | 452 | +107 |
| 河北对外经贸职业学院 | 应用阿拉伯语 | 453 | +108 |
| 河北对外经贸职业学院 | 应用日语 | 455 | +110 |
| 河北对外经贸职业学院 | 应用韩语(商务方向) | 456 | +111 |
| 河北工艺美术职业学院 | 美术教育 | 456 | +111 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校(校企合作订单班) | 早期教育 | 459 | +114 |
| 河北工艺美术职业学院 | 影视多媒体技术 | 461 | +116 |
| 天津体育职业学院 | 体育运营与管理 | 463 | +118 |
| 河北对外经贸职业学院 | 应用英语 | 465 | +120 |
| 河北艺术职业学院 | 学前教育 | 465 | +120 |
| 河北艺术职业学院 | 广播影视节目制作 | 466 | +121 |
| 河北艺术职业学院 | 影视照明技术与艺术 | 470 | +125 |
| 张家口职业技术学院 | 应用英语 | 470 | +125 |
| 河北对外经贸职业学院 | 商务英语 | 472 | +127 |
| 宣化科技职业学院 | 学前教育 | 473 | +128 |
| 衡水职业技术学院 | 学前教育 | 474 | +129 |
| 承德应用技术职业学院 | 学前教育 | 476 | +131 |
| 河北对外经贸职业学院 | 广播影视节目制作 | 480 | +135 |
| 廊坊职业技术学院 | 学前教育 | 480 | +135 |
| 河北女子职业技术学院 | 早期教育 | 485 | +140 |
| 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 影视多媒体技术 | 485 | +140 |
| 河北对外经贸职业学院 | 学前教育 | 486 | +141 |
| 河北对外经贸职业学院 | 网络直播与运营 | 487 | +142 |
| 衡水职业技术学院 | 影视动画 | 489 | +144 |
| 河北女子职业技术学院 | 学前教育 | 495 | +150 |
| 冀中职业学院 | 早期教育 | 495 | +150 |
| 保定幼儿师范高等专科学校 | 美术教育 | 498 | +153 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 中文 | 501 | +156 |
| 河北对外经贸职业学院 | 融媒体技术与运营 | 502 | +157 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 505 | +160 |
| 沧州职业技术学院 | 网络直播与运营 | 505 | +160 |
| 保定幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 508 | +163 |
| 邯郸幼儿师范高等专科学校(大名校区) | 融媒体技术与运营 | 508 | +163 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 早期教育 | 508 | +163 |
| 沧州职业技术学院 | 学前教育 | 511 | +166 |
| 河北青年管理干部学院 | 融媒体技术与运营 | 511 | +166 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 美术教育 | 513 | +168 |
| 河北机电职业技术学院 | 融媒体技术与运营 | 515 | +170 |
| 沧州职业技术学院 | 融媒体技术与运营 | 516 | +171 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈教育 | 519 | +174 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 音乐教育 | 522 | +177 |
| 河北青年管理干部学院 | 学前教育 | 536 | +191 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 学前教育 | 538 | +193 |
| 河北政法职业学院 | 应用英语(法务英语方向) | 538 | +193 |
| 邯郸职业技术学院 | 新闻采编与制作 | 548 | +203 |
| 河北政法职业学院 | 网络新闻与传播 | 548 | +203 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 小学科学教育 | 550 | +205 |
| 河北软件职业技术学院 | 影视多媒体技术 | 557 | +212 |
| 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 影视编导 | 560 | +215 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 小学语文教育 | 565 | +220 |
| 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 576 | +231 |
| 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 582 | +237 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 597 | +252 |
| 唐山工业职业技术大学 | 早期教育 | 598 | +253 |
| 石家庄职业技术学院 | 影视动画 | 605 | +260 |
| 石家庄职业技术学院 | 影视多媒体技术 | 609 | +264 |
| 唐山工业职业技术大学 | 学前教育 | 609 | +264 |
⚠️ 免责声明:以上数据来自河北省教育考试院《2026年河北省高职单招集中志愿平行投档情况统计》,由古冶三点半单招陪学中心整理仅供参考。实际录取结果以各院校公布为准,本页面不对数据准确性作任何保证。