对口—财经类各专业投档最低分(2026年)
💡 使用说明:
- 本页面按投档最低分从低到高排序,分数越低代表录取门槛越低
- 投档最低分 ≠ 控制线;各院校各专业实际录取分可能高于此分数
- 建议结合「一分一档表」判断自身分数位次
- 古冶三点半单招陪学中心提供志愿填报指导,欢迎咨询:15369512013
📊 对口—财经类数据总览
涉及院校数
68所
涵盖专业数
36个
最高投档分
698分
最低投档分
276分
📋 各院校各专业投档最低分(按分数从低到高排列)
| 院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 | 与控制线差值 |
|---|---|---|---|
| 渤海理工职业学院 | 商务管理(创业与孵化) | 276 | -24 |
| 沧州航空职业学院 | 航空物流管理 | 276 | -24 |
| 沧州航空职业学院 | 移动商务 | 276 | -24 |
| 河北外国语学院 | 大数据与会计 | 276 | -24 |
| 石家庄金融职业学院 | 商务数据分析与应用 | 276 | -24 |
| 石家庄金融职业学院 | 跨境电子商务 | 276 | -24 |
| 石家庄经济职业学院 | 大数据与会计 | 276 | -24 |
| 石家庄经济职业学院 | 电子商务 | 276 | -24 |
| 石家庄经济职业学院 | 市场营销 | 276 | -24 |
| 唐山海运职业学院 | 航空物流管理 | 276 | -24 |
| 邢台应用技术职业学院 | 航空物流管理 | 276 | -24 |
| 河北外国语学院 | 大数据与财务管理 | 277 | -23 |
| 唐山海运职业学院 | 网络营销与直播电商 | 277 | -23 |
| 渤海理工职业学院 | 网络营销与直播电商 | 278 | -22 |
| 渤海理工职业学院 | 市场营销 | 279 | -21 |
| 石家庄金融职业学院 | 财富管理 | 282 | -18 |
| 渤海理工职业学院 | 金融科技应用 | 284 | -16 |
| 渤海理工职业学院 | 商务管理 | 284 | -16 |
| 渤海理工职业学院 | 现代物流管理 | 288 | -12 |
| 石家庄金融职业学院 | 网络营销与直播电商 | 288 | -12 |
| 邯郸应用技术职业学院 | 会计信息管理 | 289 | -11 |
| 唐山海运职业学院 | 会计信息管理 | 291 | -9 |
| 渤海理工职业学院 | 市场营销(数字营销) | 293 | -7 |
| 邢台应用技术职业学院 | 农村电子商务 | 293 | -7 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 市场营销 | 304 | +4 |
| 渤海理工职业学院 | 财税大数据应用 | 305 | +5 |
| 渤海理工职业学院 | 电子商务 | 305 | +5 |
| 石家庄金融职业学院 | 金融服务与管理 | 305 | +5 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 会计信息管理 | 306 | +6 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 电子商务 | 308 | +8 |
| 石家庄财经职业学院 | 大数据与财务管理 | 309 | +9 |
| 沧州航空职业学院 | 大数据与会计(低空经济方 向) | 312 | +12 |
| 保定理工学院 | 大数据与会计 | 313 | +13 |
| 渤海理工职业学院 | 大数据与会计 | 313 | +13 |
| 石家庄财经职业学院 | 现代物流管理 | 314 | +14 |
| 邢台应用技术职业学院 | 会计信息管理 | 314 | +14 |
| 保定理工学院 | 大数据与财务管理 | 315 | +15 |
| 石家庄财经职业学院(中外合作办学) | 大数据与会计(中外合作办 学) | 315 | +15 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 电子商务 | 322 | +22 |
| 河北科技学院 | 大数据与会计 | 324 | +24 |
| 石家庄工程职业学院 | 大数据与会计 | 324 | +24 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 航空物流管理 | 330 | +30 |
| 石家庄科技职业学院 | 大数据与会计 | 336 | +36 |
| 石家庄科技职业学院 | 市场营销 | 336 | +36 |
| 石家庄科技职业学院 | 大数据与财务管理 | 341 | +41 |
| 石家庄工商职业学院 | 大数据与会计 | 342 | +42 |
| 石家庄财经职业学院 | 电子商务 | 343 | +43 |
| 燕京理工学院 | 大数据与会计 | 343 | +43 |
| 石家庄财经职业学院 | 大数据与审计 | 344 | +44 |
| 石家庄科技职业学院 | 电子商务 | 344 | +44 |
| 石家庄工商职业学院 | 大数据与财务管理 | 348 | +48 |
| 邢台新能源职业学院 | 大数据与财务管理 | 348 | +48 |
| 石家庄金融职业学院 | 大数据与会计 | 356 | +56 |
| 燕京理工学院 | 大数据与财务管理 | 356 | +56 |
| 石家庄工商职业学院 | 工商企业管理(数字化运营 管理方向) | 360 | +60 |
| 石家庄工商职业学院 | 现代物流管理 | 360 | +60 |
| 石家庄工程职业学院 | 大数据与审计 | 361 | +61 |
| 邢台新能源职业学院 | 智能物流技术 | 364 | +64 |
| 邢台新能源职业学院 | 电子商务 | 364 | +64 |
| 石家庄财经职业学院 | 大数据与会计 | 379 | +79 |
| 石家庄工商职业学院 | 电子商务 | 380 | +80 |
| 邢台新能源职业学院 | 大数据与会计 | 384 | +84 |
| 石家庄工程职业学院 | 电子商务 | 387 | +87 |
| 燕京理工学院 | 金融服务与管理 | 388 | +88 |
| 石家庄工商职业学院 | 网络营销与直播电商 | 393 | +93 |
| 石家庄理工职业学院 | 电子商务 | 410 | +110 |
| 石家庄理工职业学院 | 现代物流管理 | 415 | +115 |
| 石家庄工程职业学院 | 工商企业管理 | 418 | +118 |
| 石家庄理工职业学院 | 大数据与财务管理 | 418 | +118 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 数智营销 | 426 | +126 |
| 石家庄理工职业学院 | 大数据与会计 | 426 | +126 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 电子商务 | 431 | +131 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 跨境电子商务 | 431 | +131 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 现代物流管理 | 431 | +131 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 大数据与会计 | 432 | +132 |
| 保定职业技术学院(高碑店校区) | 现代物流管理 | 434 | +134 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 财税大数据应用 | 434 | +134 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 网络营销与直播电商 | 434 | +134 |
| 保定职业技术学院(高碑店校区) | 电子商务 | 436 | +136 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校(盐山学 院) | 电子商务 | 438 | +138 |
| 保定职业技术学院(安国校区) | 电子商务 | 440 | +140 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 大数据与财务管理 | 441 | +141 |
| 衡水职业技术学院(深州分院) | 电子商务 | 442 | +142 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 大数据与会计(注册会计师 方向) | 443 | +143 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 现代物流管理 | 445 | +145 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校 | 跨境电子商务 | 446 | +146 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 跨境电子商务 | 446 | +146 |
| 沧州职业技术学院(河间学院,就读 于沧州河间市) | 电子商务 | 448 | +148 |
| 衡水职业技术学院(安平分院) | 电子商务 | 448 | +148 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校 | 市场营销 | 449 | +149 |
| 衡水健康科技职业学院 | 网络营销与直播电商 | 449 | +149 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 大数据与会计 | 450 | +150 |
| 邯郸职业技术学院(永年学院) | 电子商务 | 453 | +153 |
| 衡水职业技术学院 | 电子商务 | 453 | +153 |
| 保定职业技术学院(满城校区) | 电子商务 | 454 | +154 |
| 河北能源职业技术学院 | 数智营销 | 454 | +154 |
| 河北能源职业技术学院 | 电子商务 | 455 | +155 |
| 河北旅游职业学院 | 市场营销 | 457 | +157 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 电子商务 | 457 | +157 |
| 河北旅游职业学院 | 现代物流管理 | 458 | +158 |
| 河北青年管理干部学院 | 电子商务 | 459 | +159 |
| 保定职业技术学院(阜平校区) | 现代物流管理 | 462 | +162 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 市场营销 | 462 | +162 |
| 河北能源职业技术学院 | 现代物流管理 | 463 | +163 |
| 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 网络营销与直播电商 | 463 | +163 |
| 河北青年管理干部学院 | 工商企业管理 | 464 | +164 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 电子商务 | 464 | +164 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 现代物流管理 | 464 | +164 |
| 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 465 | +165 |
| 河北旅游职业学院 | 电子商务(旅游商务方向) | 465 | +165 |
| 河北青年管理干部学院 | 商务数据分析与应用 | 466 | +166 |
| 廊坊职业技术学院 | 现代物流管理 | 466 | +166 |
| 廊坊职业技术学院 | 跨境电子商务 | 467 | +167 |
| 河北对外经贸职业学院(中外合作办 学) | 现代物流管理(中外合作办 学) | 470 | +170 |
| 廊坊职业技术学院 | 电子商务 | 477 | +177 |
| 河北建材职业技术学院 | 现代物流管理 | 479 | +179 |
| 河北劳动关系职业学院 | 市场营销(数字新媒体方 向) | 481 | +181 |
| 河北建材职业技术学院 | 跨境电子商务 | 482 | +182 |
| 河北青年管理干部学院 | 金融服务与管理 | 482 | +182 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校(盐山学 院) | 大数据与会计 | 487 | +187 |
| 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 电子商务 | 487 | +187 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 金融科技应用 | 488 | +188 |
| 廊坊职业技术学院 | 金融服务与管理 | 489 | +189 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 网络营销与直播电商 | 491 | +191 |
| 河北青年管理干部学院 | 财税大数据应用 | 492 | +192 |
| 河北劳动关系职业学院 | 电子商务 | 494 | +194 |
| 河北交通职业技术学院 | 物流工程技术 | 495 | +195 |
| 承德应用技术职业学院 | 网络营销与直播电商 | 498 | +198 |
| 河北建材职业技术学院 | 电子商务 | 501 | +201 |
| 衡水职业技术学院 | 会计信息管理 | 504 | +204 |
| 沧州职业技术学院(孟村学院,就读 于沧州孟村回族自治县) | 大数据与会计 | 508 | +208 |
| 河北旅游职业学院 | 大数据与财务管理 | 509 | +209 |
| 廊坊燕京职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 510 | +210 |
| 唐山职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 510 | +210 |
| 河北机电职业技术学院 | 市场营销 | 512 | +212 |
| 沧州职业技术学院(肃宁学院,就读 于沧州肃宁县) | 电子商务 | 515 | +215 |
| 河北机电职业技术学院 | 供应链运营 | 517 | +217 |
| 河北交通职业技术学院 | 智能物流技术 | 517 | +217 |
| 河北旅游职业学院 | 大数据与会计 | 517 | +217 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 电子商务 | 517 | +217 |
| 河北机电职业技术学院 | 电子商务 | 518 | +218 |
| 邯郸科技职业学院 | 电子商务 | 521 | +221 |
| 河北交通职业技术学院 | 航空物流管理 | 522 | +222 |
| 河北能源职业技术学院 | 大数据与会计 | 523 | +223 |
| 唐山职业技术学院 | 市场营销 | 526 | +226 |
| 河北机电职业技术学院 | 现代物流管理 | 527 | +227 |
| 廊坊燕京职业技术学院 | 现代物流管理 | 527 | +227 |
| 河北交通职业技术学院 | 跨境电子商务 | 530 | +230 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 大数据与会计 | 530 | +230 |
| 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 电子商务 | 531 | +231 |
| 河北青年管理干部学院 | 大数据与会计 | 531 | +231 |
| 邯郸科技职业学院 | 连锁经营与管理 | 538 | +238 |
| 沧州职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 539 | +239 |
| 沧州职业技术学院 | 市场营销 | 540 | +240 |
| 河北交通职业技术学院 | 现代物流管理 | 540 | +240 |
| 唐山职业技术学院 | 跨境电子商务 | 544 | +244 |
| 河北政法职业学院 | 现代物流管理 | 546 | +246 |
| 河北政法职业学院 | 市场营销 | 549 | +249 |
| 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 大数据与财务管理 | 550 | +250 |
| 河北建材职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 553 | +253 |
| 廊坊职业技术学院 | 大数据与会计 | 553 | +253 |
| 邯郸科技职业学院 | 跨境电子商务(跨境电商运 营) | 554 | +254 |
| 河北交通职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 554 | +254 |
| 河北劳动关系职业学院 | 大数据与财务管理 | 555 | +255 |
| 河北对外经贸职业学院 | 数智营销 | 558 | +258 |
| 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 大数据与会计 | 559 | +259 |
| 河北对外经贸职业学院 | 网络营销与直播电商 | 562 | +262 |
| 河北交通职业技术学院 | 市场营销 | 563 | +263 |
| 秦皇岛工业职业技术学院 | 会计信息管理 | 563 | +263 |
| 河北劳动关系职业学院 | 大数据与会计(注册会计师 方向) | 565 | +265 |
| 邯郸科技职业学院 | 金融服务与管理 | 567 | +267 |
| 河北对外经贸职业学院 | 跨境电子商务 | 567 | +267 |
| 河北劳动关系职业学院 | 大数据与会计 | 570 | +270 |
| 河北政法职业学院 | 国际经济与贸易 | 571 | +271 |
| 河北建材职业技术学院 | 大数据与会计 | 573 | +273 |
| 唐山职业技术学院 | 电子商务 | 573 | +273 |
| 沧州职业技术学院 | 电子商务 | 574 | +274 |
| 沧州职业技术学院(渤海校区,就读 于沧州渤海新区中捷产业园区) | 大数据与会计 | 575 | +275 |
| 河北对外经贸职业学院 | 工商企业管理 | 575 | +275 |
| 河北对外经贸职业学院 | 国际经济与贸易 | 577 | +277 |
| 河北软件职业技术学院 | 数智营销 | 583 | +283 |
| 河北软件职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 583 | +283 |
| 廊坊燕京职业技术学院 | 大数据与会计 | 583 | +283 |
| 河北政法职业学院 | 电子商务 | 585 | +285 |
| 邯郸科技职业学院 | 会计信息管理 | 588 | +288 |
| 河北对外经贸职业学院 | 电子商务 | 591 | +291 |
| 河北机电职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 594 | +294 |
| 河北女子职业技术学院 | 大数据与会计 | 597 | +297 |
| 河北政法职业学院 | 金融服务与管理 | 597 | +297 |
| 邯郸科技职业学院 | 大数据与财务管理 | 599 | +299 |
| 河北对外经贸职业学院 | 金融服务与管理 | 599 | +299 |
| 河北软件职业技术学院 | 跨境电子商务 | 599 | +299 |
| 河北机电职业技术学院 | 大数据与会计 | 608 | +308 |
| 唐山职业技术学院 | 会计信息管理 | 610 | +310 |
| 沧州职业技术学院 | 大数据与会计 | 611 | +311 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 大数据与会计 | 613 | +313 |
| 邯郸职业技术学院 | 现代物流管理 | 618 | +318 |
| 唐山职业技术学院 | 财税大数据应用 | 619 | +319 |
| 河北软件职业技术学院 | 电子商务 | 627 | +327 |
| 唐山职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 630 | +330 |
| 河北对外经贸职业学院 | 大数据与财务管理 | 631 | +331 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 市场营销 | 633 | +333 |
| 邯郸职业技术学院 | 大数据与会计 | 635 | +335 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 电子商务 | 636 | +336 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 现代物流管理 | 636 | +336 |
| 石家庄职业技术学院 | 跨境电子商务 | 639 | +339 |
| 石家庄职业技术学院 | 市场营销(新媒体营销) | 639 | +339 |
| 河北对外经贸职业学院 | 大数据与会计 | 640 | +340 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 金融科技应用 | 640 | +340 |
| 石家庄职业技术学院 | 电子商务 | 654 | +354 |
| 石家庄职业技术学院 | 市场营销 | 655 | +355 |
| 河北软件职业技术学院 | 大数据与会计 | 657 | +357 |
| 唐山职业技术学院 | 大数据与会计 | 660 | +360 |
| 北京财贸职业学院 | 电子商务 | 661 | +361 |
| 石家庄职业技术学院 | 金融服务与管理 | 662 | +362 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 现代物流管理 | 665 | +365 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 电子商务 | 667 | +367 |
| 唐山工业职业技术大学 | 电子商务 | 667 | +367 |
| 北京工业职业技术学院 | 电子商务 | 668 | +368 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 大数据与会计 | 669 | +369 |
| 唐山工业职业技术大学 | 现代物流管理 | 670 | +370 |
| 石家庄职业技术学院 | 大数据与会计 | 677 | +377 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 大数据与会计 | 698 | +398 |
⚠️ 免责声明:以上数据来自河北省教育考试院《2026年河北省高职单招集中志愿平行投档情况统计》,由古冶三点半单招陪学中心整理仅供参考。实际录取结果以各院校公布为准,本页面不对数据准确性作任何保证。