共90所招生院校 · 77所省内 + 13所外省
| 序号 | 院校名称 | 城市 | 性质 | 类型 | 电话 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保定电力职业技术学院 | 保定 | 公办 | 工科 | 0312-3303201 | 宿舍 | 分数线 |
| 2 | 保定理工学院 | 保定 | 民办 | 综合 | 0312-2165166 | 宿舍 | 分数线 |
| 3 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 保定 | 公办 | 师范 | 0312-3633460 | 宿舍 | 分数线 |
| 4 | 保定职业技术学院 | 保定 | 公办 | 综合 | 0312-5917288 | 宿舍 | 分数线 |
| 5 | 渤海理工职业学院 | 沧州 | 民办 | 工科 | 0317-7557996 | 宿舍 | 分数线 |
| 6 | 沧州航空职业学院 | 沧州 | 民办 | 综合 | 0317-7510777 | 宿舍 | 分数线 |
| 7 | 沧州医学高等专科学校 | 沧州 | 公办 | 医药 | 0317-5507819 | 宿舍 | 分数线 |
| 8 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 沧州 | 公办 | 师范 | 0317-8026001 | 宿舍 | 分数线 |
| 9 | 沧州职业技术学院 | 沧州 | 公办 | 工科 | 0317-2050897 | 宿舍 | 分数线 |
| 10 | 曹妃甸职业技术学院 | 唐山 | 民办 | 综合 | 0315-5331111 | 宿舍 | 分数线 |
| 11 | 承德护理职业学院 | 承德 | 公办 | 医药 | 0314-2157600 | 宿舍 | 分数线 |
| 12 | 承德应用技术职业学院 | 承德 | 公办 | 综合 | 0314-2163666 | 宿舍 | 分数线 |
| 13 | 邯郸科技职业学院 | 邯郸 | 公办 | 综合 | 0310-8571656 | 宿舍 | 分数线 |
| 14 | 邯郸应用技术职业学院 | 邯郸 | 民办 | 综合 | 0310-7976668 | 宿舍 | 分数线 |
| 15 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 邯郸 | 公办 | 师范 | 0310-5586666 | 宿舍 | 分数线 |
| 16 | 邯郸职业技术学院 | 邯郸 | 公办 | 综合 | 0310-3162951 | 宿舍 | 分数线 |
| 17 | 河北对外经贸职业学院 | 秦皇岛 | 公办 | 语言 | 0335-5926130 | 宿舍 | 分数线 |
| 18 | 河北工业职业技术大学 | 石家庄 | 公办 | 工科 | 0311-89162601 | 宿舍 | 分数线 |
| 19 | 河北工艺美术职业学院 | 保定 | 公办 | 艺术 | 0312-5918091 | 宿舍 | 分数线 |
| 20 | 河北轨道运输职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 工科 | 0311-87088807 | 宿舍 | 分数线 |
| 21 | 河北化工医药职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 工科 | 0311-85110111 | 宿舍 | 分数线 |
| 22 | 河北机电职业技术学院 | 邢台 | 公办 | 工科 | 0319-8769861 | 宿舍 | 分数线 |
| 23 | 河北建材职业技术学院 | 秦皇岛 | 公办 | 工科 | 0335-8054040 | 宿舍 | 分数线 |
| 24 | 河北交通职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 工科 | 0311-85835777 | 宿舍 | 分数线 |
| 25 | 河北科技工程职业技术大学 | 邢台 | 公办 | 工科 | 0319-2273676 | 宿舍 | 分数线 |
| 26 | 河北科技学院 | 唐山 | 民办 | 工科 | 0315-8810555 | 宿舍 | 分数线 |
| 27 | 河北劳动关系职业学院 | 石家庄 | 公办 | 综合 | 0311-83860925 | 宿舍 | 分数线 |
| 28 | 河北旅游职业学院 | 承德 | 公办 | 财经 | 0314-2376888 | 宿舍 | 分数线 |
| 29 | 河北美术学院 | 石家庄 | 民办 | 艺术 | 0311-88651148 | 宿舍 | 分数线 |
| 30 | 河北能源职业技术学院 | 唐山 | 公办 | 工科 | 0315-3049211 | 宿舍 | 分数线 |
| 31 | 河北女子职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 语言 | 0311-89630662 | 宿舍 | 分数线 |
| 32 | 河北青年管理干部学院 | 石家庄 | 公办 | 综合 | 0311-87251616 | 宿舍 | 分数线 |
| 33 | 河北软件职业技术学院 | 保定 | 公办 | 综合 | 0312-5991269 | 宿舍 | 分数线 |
| 34 | 河北石油职业技术大学 | 承德 | 公办 | 工科 | 0314-2374849 | 宿舍 | 分数线 |
| 35 | 河北司法警官职业学院 | 邯郸 | 公办 | 政法 | 0310-3178382 | 宿舍 | 分数线 |
| 36 | 河北外国语学院 | 石家庄 | 民办 | 综合 | 0311-66607200 | 宿舍 | 分数线 |
| 37 | 河北艺术职业学院 | 石家庄 | 公办 | 艺术 | 0311-86665001 | 宿舍 | 分数线 |
| 38 | 河北正定师范高等专科学校 | 石家庄 | 公办 | 工科 | 0311-83706172 | 宿舍 | 分数线 |
| 39 | 河北政法职业学院 | 石家庄 | 公办 | 政法 | 0311-87115522 | 宿舍 | 分数线 |
| 40 | 河北资源环境职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 工科 | 0311-83609390 | 宿舍 | 分数线 |
| 41 | 衡水健康科技职业学院 | 衡水 | 公办 | 医药 | 0318-2115138 | 宿舍 | 分数线 |
| 42 | 衡水职业技术学院 | 衡水 | 公办 | 财经 | 0318-2129797 | 宿舍 | 分数线 |
| 43 | 华北理工大学轻工学院 | 唐山 | 民办 | 工科 | 0315-7877288 | 宿舍 | 分数线 |
| 44 | 冀中职业学院 | 保定 | 公办 | 工科 | 0312-2581605 | 宿舍 | 分数线 |
| 45 | 廊坊卫生职业学院 | 廊坊 | 公办 | 医药 | 0316-6021111 | 宿舍 | 分数线 |
| 46 | 廊坊燕京职业技术学院 | 廊坊 | 公办 | 工科 | 0316-3669104 | 宿舍 | 分数线 |
| 47 | 廊坊职业技术学院 | 廊坊 | 公办 | 工科 | 0316-6028826 | 宿舍 | 分数线 |
| 48 | 秦皇岛工业职业技术学院 | 秦皇岛 | 公办 | 工科 | 0335-3069986 | 宿舍 | 分数线 |
| 49 | 秦皇岛职业技术学院 | 秦皇岛 | 公办 | 工科 | 0335-5926553 | 宿舍 | 分数线 |
| 50 | 石家庄财经职业学院 | 石家庄 | 民办 | 财经 | 0311-82286661 | 宿舍 | 分数线 |
| 51 | 石家庄城市经济职业学院 | 石家庄 | 民办 | 语言 | 0311-69097099 | 宿舍 | 分数线 |
| 52 | 石家庄工程职业学院 | 石家庄 | 民办 | 工科 | 0311-86867700 | 宿舍 | 分数线 |
| 53 | 石家庄工商职业学院 | 石家庄 | 民办 | 财经 | 0311-83858094 | 宿舍 | 分数线 |
| 54 | 石家庄经济职业学院 | 石家庄 | 民办 | 财经 | 0311-68092336 | 宿舍 | 分数线 |
| 55 | 石家庄科技信息职业学院 | 石家庄 | 民办 | 工科 | 0311-83820999 | 宿舍 | 分数线 |
| 56 | 石家庄科技职业学院 | 石家庄 | 民办 | 工科 | 0311-88357531 | 宿舍 | 分数线 |
| 57 | 石家庄理工职业学院 | 石家庄 | 民办 | 工科 | 0311-83930066 | 宿舍 | 分数线 |
| 58 | 石家庄铁路职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 工科 | 0311-88621131 | 宿舍 | 分数线 |
| 59 | 石家庄信息工程职业学院 | 石家庄 | 公办 | 工科 | 0311-87625150 | 宿舍 | 分数线 |
| 60 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 石家庄 | 民办 | 医学 | 0311-85349858 | 宿舍 | 分数线 |
| 61 | 石家庄医学高等专科学校 | 石家庄 | 民办 | 医药 | 0311-82517600 | 宿舍 | 分数线 |
| 62 | 石家庄邮电职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 工科 | 0311-85998903 | 宿舍 | 分数线 |
| 63 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 石家庄 | 公办 | 师范 | 0311-83930816 | 宿舍 | 分数线 |
| 64 | 石家庄职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 工科 | 0311-68092994 | 宿舍 | 分数线 |
| 65 | 唐山工业职业技术大学 | 唐山 | 公办 | 工科 | 0315-7772978 | 宿舍 | 分数线 |
| 66 | 唐山海运职业学院 | 唐山 | 民办 | 综合 | 0315-5331166 | 宿舍 | 分数线 |
| 67 | 唐山科技职业技术学院 | 唐山 | 公办 | 工科 | 0315-2962669 | 宿舍 | 分数线 |
| 68 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 唐山 | 公办 | 师范 | 0315-7381911 | 宿舍 | 分数线 |
| 69 | 唐山职业技术学院 | 唐山 | 公办 | 医药 | 0315-2368555 | 宿舍 | 分数线 |
| 70 | 邢台新能源职业学院 | 邢台 | 民办 | 综合 | 0319-5513666 | 宿舍 | 分数线 |
| 71 | 邢台医学院 | 邢台 | 公办 | 医药 | 0319-2233321 | 宿舍 | 分数线 |
| 72 | 邢台应用技术职业学院 | 邢台 | 民办 | 综合 | 0319-3259848 | 宿舍 | 分数线 |
| 73 | 宣化科技职业学院 | 张家口 | 公办 | 综合 | 0313-7061319 | 宿舍 | 分数线 |
| 74 | 燕京理工学院 | 廊坊 | 民办 | 综合 | 010-89180986 | 宿舍 | 分数线 |
| 75 | 张家口职业技术学院 | 张家口 | 公办 | 综合 | 0313-4088051 | 宿舍 | 分数线 |
| 76 | 石家庄农林职业学院 | 石家庄 | 民办 | 农林 | 宿舍 | 分数线 | |
| 77 | 石家庄金融职业学院 | 石家庄 | 民办 | 金融 | 0311-87566666 | 宿舍 | 分数线 |
| 序号 | 院校名称 | 城市 | 性质 | 类型 | 电话 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京工业职业技术学院 | 北京 | 公办 | 工科 | 010-61801231 | 宿舍 | 分数线 |
| 2 | 北京财贸职业学院 | 北京 | 公办 | 财经 | 010-65231250 | 宿舍 | 分数线 |
| 3 | 北京汇佳职业学院 | 北京 | 民办 | 综合 | 010-51631234 | 宿舍 | 分数线 |
| 4 | 天津轻工职业技术学院 | 天津 | 公办 | 综合 | 022-27391636 | 宿舍 | 分数线 |
| 5 | 天津体育职业学院 | 天津 | 公办 | 体育 | 022-23012606 | 宿舍 | 分数线 |
| 6 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 天津 | 民办 | 综合 | 022-58553367 | 宿舍 | 分数线 |
| 7 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 天津 | 公办 | 综合 | 022-63303817 | 宿舍 | 分数线 |
| 8 | 天津石油职业技术学院 | 天津 | 公办 | 工科 | 022-29000588 | 宿舍 | 分数线 |
| 9 | 铁门关职业技术学院 | 铁门关 | 公办 | 工科 | 0996-2119211 | 宿舍 | 分数线 |
| 10 | 塔里木职业技术学院 | 阿拉尔 | 公办 | 综合 | 0997-8662266 | 宿舍 | 分数线 |
| 11 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 铁门关 | 公办 | 综合 | 0996-2953666 | 宿舍 | 分数线 |
| 12 | 昆玉职业技术学院 | 昆玉 | 公办 | 综合 | 0903-7820338 | 宿舍 | 分数线 |
| 13 | 图木舒克职业技术学院 | 图木舒克 | 公办 | 综合 | 0998-5703359 | 宿舍 | 分数线 |
以上院校名单中省内院校部分,来自河北省教育考试院发布的《2026年河北省高职单招报考须知》。省外院校名单根据近年招生院校整理,2026年最新省外院校名单以官方公布为准。
点击院校名称可查看宿舍条件详情,点击"分数线"可查看历年录取分数线参考。如有疑问,欢迎拨打咨询热线:15369512013